2024 Aston Martin DBX 4.0 V8
定價:1158 (萬元)
Aston Martin品牌首款LSUV 一 DBX,在2020年9月正式導入台灣,2022年7月再追加發表車系中的最強車型「DBX 707」,將同一具4.0升V8雙渦輪增壓引擎,榨出707匹最大馬力、91.8公斤米最大扭力,DBX 707也因此擠身全球最速SUV之列。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,V型8缸
變速系統
9速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均8.4 km / L
市區6.79 km / L
高速公路9.84 km / L
市區6.79 km / L
高速公路9.84 km / L
排氣量
3982cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
4.5 / 5
駕駛性能
4.5 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
2.5 / 5
性價比
2.0 / 5
熱門度
評鑑總分
3.6
總結
身為品牌首款LSUV,DBX跟DB11、Vantage V8一樣,搭載由Mercedes-AMG供應的4.0升V8雙渦輪增壓引擎,可繳出550匹最大馬力、71.4公斤米最大扭力,輔以ZF 9速手自排變速箱與全時四輪傳動系統,原廠公布0-100km/h加速僅需4.5秒,極速上看291km/h。最新加入的DBX 707則是將同一具引擎的輸出提高到707匹、91.8公斤米,搭配傳輸效率更高、耗損更少的9速雙離合器自手排變速箱,0-100km/h加速縮短到3.3秒,極速更衝上310km/h。
推薦
值得買的理由
- 性能強悍媲美超跑
- 兼具SUV實用性
需要考慮的點
- 價格高昂
- 油耗偏高
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸 |
排氣量 | 3982 cc |
引擎最大馬力 | 550 hp / 6500 rpm |
引擎最大扭力 | 71.4 kgm / 2000~5000 rpm |
油耗 | 平均 8.4 km/L,市區 6.79 km/L,高速公路 9.84 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:285/40 後:325/35 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 5039 mm |
車寬 | 1998 mm |
車高 | 1680 mm |
車重 | 2245 kg |
軸距 | 3060 mm |
標準行李箱容量 | 632 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 22吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | 全景 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
電熱座椅 | ● | - | 前後座 |
通風座椅 | ● | - | 前後座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - |