2024 Nissan Ariya 增程版
定價:188.9 (萬元)
ARIYA純電跑旅重新定義了車室空間的想像,將舒適與質感推向新境界。其標誌性的貫穿式雙前座設計不僅營造出令人驚嘆的開闊感,更巧妙融入了「組子(KUMIKO)、粋(IKI)、行燈(Andon)」等日式美學元素,展現出ARIYA對空間氛圍營造的精湛藝術。從中央電控扶手到木紋感知觸碰面板,ARIYA以溫潤的原木質感完美詮釋了人文與科技的和諧共存。實用的電動尾門更是為車主打造了兼具便利性與品味的用車體驗。這種獨特的機能美學設計理念,更榮獲了美國知名汽車雜誌Wards評選為入圍10大內裝與用戶體驗獎項,彰顯其具極具創新的獨特魅力。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
-
變速系統
驅動形式
前輪驅動
油耗
滿電續航WLTP: 548
km
km
排氣量
-
車身座位
5
KA Score
外觀設計
/ 5
駕駛性能
/ 5
乘坐舒適
/ 5
可裝載性
/ 5
油耗節省
/ 5
性價比
/ 5
熱門度
評鑑總分
總結
ARIYA以技術日產累積一個世代的電能科技打造全新純電模組化平台CMF-EV,以高剛性車體並配置薄型電池組設計,讓ARIYA有著絕佳的動態駕乘感受,搭載了91kWh(增程版),最高續航里程可達548km,可支援最高130kW的充電功率,從20%充電至80%僅需30分鐘,8分鐘就能補充100km續航里程,更搭載了e-Pedal動能回充系統,讓駕駛在享受暢快淋漓的純電駕馭樂趣同時更無須擔憂續航里程表現,展現NISSAN ARIYA作為純電技術先驅者的完美演繹。
推薦
值得買的理由
需要考慮的點
動力
動力型式 | 純電動車(BEV) |
引擎型式 | - |
排氣量 | - |
馬達最大馬力 | 238 hp |
馬達最大扭力 | - |
滿電續航 | WLTP: 548 km,NEDC: - |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:255/45R20 後:255/45R20 |
車體
車型 | 中型休旅車 |
車身座位 | 5 |
車長 | mm |
車寬 | mm |
車高 | mm |
車重 | kg |
軸距 | mm |
標準行李箱容量 | 466 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
前座正面安全氣囊 | ● | - | |
前座側面氣囊 | ● | - | |
前座中央防碰撞氣囊 | ● | - | |
雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
自動緊急煞車系統 | ● | - | |
煞車力道分配系統 | ● | - | |
電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
循跡防滑控制系統 | ● | - | |
車道偏離警示系統 | ● | - | |
車道維持輔助系統 | ● | - | |
防鎖死煞車系統 | ● | - | |
ACC主動跟車 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
盲點偵測 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
防盜偵測系統 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
日行燈 | ● | - | |
頭燈 | ● | - | |
尾燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | |
後霧燈 | ● | - | |
車外後視鏡 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
Push Start引擎啟動開關 | ● | - | |
HUD 抬頭顯示器 | ● | - | |
車內後視鏡 | ● | - | |
方向盤 | ● | - | |
換檔撥片 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
室內燈光組 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅 | ● | - | |
駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
駕駛記憶調整 | ● | - | |
前乘客記憶調整 | ● | - | |
駕駛電動腰靠 | ● | - | |
前乘客電動腰靠 | ● | - | |
駕駛電熱座椅 | ● | - | |
前乘客電熱座椅 | ● | - | |
駕駛通風座椅 | ● | - | |
前乘客通風座椅 | ● | - | |
後座電熱座椅 | ● | - | |
後座通風座椅 | ● | - | |
後座調整座椅 | ● | - | |
可傾倒後座椅背 | ● | - |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
定速巡航 | ● | - | |
停車輔助雷達 | ● | - | |
停車影像輔助 | ● | - | |
360度環景影像 | ● | - | |
雨刷 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
儀表板 | ● | - | |
中控台 | ● | - | |
藍牙通訊 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
手機無線充電 | ● | - | |
音響系統 | ● | - | BOSE PREMIUM |
揚聲器數 | ● | - | 10支揚聲器 |
衛星導航系統 | ● | - |