2022 Lexus LS 500h F Sport
定價:475 (萬元)
LS車系自1989年問世以來,以日式奢華氛圍及精緻工藝,成功讓世界認識Lexus,奠定Lexus豪華品牌地位。LS車系至今在台灣走了超過20個年頭,並於2017年推出第五代大改款。2021年初再推出小改款新車,規劃LS 500h頂級版、LS 500h F Sport版、LS 500h旗艦版三種等級,統一搭載由3.5升V6自然進氣引擎組成的Multi Stage Hybrid油電系統,取消了搭載3.5升V6雙渦輪引擎的LS 500車型。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
自然進氣,V型6缸
變速系統
10速手自排
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均14.2 km / L
市區11.83 km / L
高速公路16.11 km / L
市區11.83 km / L
高速公路16.11 km / L
排氣量
3456cc
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
/ 5
駕駛性能
/ 5
乘坐舒適
/ 5
可裝載性
/ 5
油耗節省
/ 5
性價比
/ 5
熱門度
評鑑總分
總結
小改款LS針對極具辨識度之三眼式LED頭燈及L-Shaped箭矢型日行燈重新設計,前下保桿造型也重新修飾,讓整體車頭更加沉穩霸氣。安全方面則將頭燈升級為Blade Scan Type AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統,精準控制頭燈照射及遮蔽範圍;座艙內的中控12.3吋螢幕升級觸控式功能,並前移15公分,僅需以指尖輕點即可輕鬆操作,另支援Apple CarPlay & Android Auto,中央鞍座快捷鍵部分也經重新設計,並將日本京都百年傳承工藝-西陣織融入門飾板中。
推薦
值得買的理由
- 內裝鋪陳細緻豪華
- 後座寬敞舒適
需要考慮的點
- 只提供3.5升油電動力
- 產品世代較舊
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 自然進氣,V型6缸 |
排氣量 | 3456 cc |
引擎最大馬力 | 299 hp / 6600 rpm |
引擎最大扭力 | 35.7 kgm / 5100 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 299 hp |
油耗 | 平均 14.2 km/L,市區 11.83 km/L,高速公路 16.11 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 10速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:245/45 後:245/45 |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 5235 mm |
車寬 | 1900 mm |
車高 | 1450 mm |
車重 | 2290 kg |
軸距 | 3125 mm |
標準行李箱容量 | 430 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
副駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
後座側面氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 20吋 |
天窗 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - | |
自動遠光燈 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | ● | - | |
通風座椅 | ● | - | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 23 |