2022 BMW 5 Series Sedan M5 Racing Package
定價:736 (萬元)
最早於2020年亮相的小改款5 Series,改款重點一樣放在外觀與內裝的修飾,包括換上全新設計的雙腎形水箱護罩、LED頭尾燈組及前後保桿,車內則是重新排列方向盤兩側按鍵及空調面板,並將中控觸控螢幕升級成12.3吋,BMW總代理汎德則是在同年10月導入台灣,同年11月再導入小改款M5。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,V型8缸
變速系統
8速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均8.7 km / L
市區6.31 km / L
高速公路11.13 km / L
市區6.31 km / L
高速公路11.13 km / L
排氣量
4395cc
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
4.5 / 5
乘坐舒適
3.5 / 5
可裝載性
3.3 / 5
油耗節省
2.6 / 5
性價比
3.3 / 5
熱門度
評鑑總分
3.5
總結
過去5系列一直被視為主管級房車,意思就是比較適合有點歷練、相對穩重的買家,但看在年輕人眼中還是不如3系列討喜。或許是意識到這一點,2016年發表的G30世代5系列,為了向年輕人靠攏,設計上明顯多了幾分運動氣息,相隔4年後BMW趁著5系列小改款,又重新修整細部外型,使整體扮相更加年輕,連科技含量都跟著提高。
推薦
值得買的理由
- 操控表現出色
- 完整的主被動安全科技
需要考慮的點
- 即將大改款
- 後座傾倒需選配
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸 |
排氣量 | 4395 cc |
引擎最大馬力 | 600 hp / 6000 rpm |
引擎最大扭力 | 76.5 kgm / 1800 rpm |
油耗 | 平均 8.7 km/L,市區 6.31 km/L,高速公路 11.13 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:275/35 後:285/35 |
車體
車型 | - |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 4983 mm |
車寬 | 1903 mm |
車高 | 1473 mm |
車重 | 1895 kg |
軸距 | 2982 mm |
標準行李箱容量 | 530 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景攝影 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED雷射 |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 20吋 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶裝置 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶裝置 |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 16支 |