2022 Audi Q8 55 TFSI quattro S-Line運動版
定價:387 (萬元)
Audi Q8在2021年正式導入國內,一共規劃Q8 55 TFSI quattro S line、RS Q8兩款車型,其中RS Q8搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎,在48V輕型複合動力系統加持下,可爆發出600匹最大馬力和81.6公斤米最大扭力,只需3.8秒即可完成0-100 km/h加速。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,V型6缸
變速系統
8速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均9.7 km / L
市區7.41 km / L
高速公路11.96 km / L
市區7.41 km / L
高速公路11.96 km / L
排氣量
2995cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
4.0 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
3.6 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
3.8
總結
作為品牌旗下產品定位最頂級的豪華休旅車款,Audi Q8不僅開創大型LSUV新格局,結合Coupe轎跑車流線外型與SUV強大的機能性,還提供多項高科技與豪華配備,先進動力系統更整合48V輕油電科技。跟同集團的Lamborghini Urus相比,RS Q8基於共用MLB Evo模組化底盤平台、4.0升V8雙渦輪增壓引擎、8速手自排變速箱、四輪傳動系統、四輪轉向系統、多媒體系統甚至是內裝組件,因此就共用程度來看幾乎可以被視為Urus的雙生兄弟。
推薦
值得買的理由
- 跑旅外型搶眼
- 科技化的內裝鋪陳
需要考慮的點
- 23年式起跳價超過400萬
- 動力選項不若Q7多元
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸 |
排氣量 | 2995 cc |
引擎最大馬力 | 340 hp / 5000~6400 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm / 1370~4500 rpm |
油耗 | 平均 9.7 km/L,市區 7.41 km/L,高速公路 11.96 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:285/45 後:285/45 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4986 mm |
車寬 | 1995 mm |
車高 | 1705 mm |
車重 | 2189 kg |
軸距 | 2995 mm |
標準行李箱容量 | 605-1755 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 18吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區獨立恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
車道偏移警示 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 8.8吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto |
CD播放 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 10支 |