2023 Lexus NX 350h頂級版
定價:199 (萬元)
新世代NX導入全新設計語彙,為品牌首款採用"LEXUS"車尾logo的車身識別,並推出品牌首款PHEV插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
自然進氣,直列4缸
變速系統
10速手自排
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均19.4 km / L
市區18.07 km / L
高速公路20.21 km / L
市區18.07 km / L
高速公路20.21 km / L
排氣量
2487cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.8 / 5
駕駛性能
3.7 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.8 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度
評鑑總分
3.8
總結
配備較豐富的油電車
推薦
值得買的理由
- 配備豐富
- 豐田油電動力系統穩定
需要考慮的點
- 是否需要那麼多配備
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸 |
排氣量 | 2487 cc |
引擎最大馬力 | 190 hp / 6600 rpm |
引擎最大扭力 | 24.4 kgm / 4300~4500 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 190 hp |
油耗 | 平均 19.4 km/L,市區 18.07 km/L,高速公路 20.21 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 10速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:235/50 後:235/50 |
車體
車型 | 中型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4660 mm |
車寬 | 1865 mm |
車高 | 1670 mm |
車重 | 1810 kg |
軸距 | 2690 mm |
標準行李箱容量 | 520-1411 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | 雙前座智慧型 SRS 氣囊 |
雙前座側面氣囊 | ● | - | 雙前座椅側內置式 SRS 氣囊 |
車側氣簾 | ● | - | 雙車側簾式 SRS 氣囊 |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | 駕駛座膝部 SRS 氣囊 |
其他 | ● | - | 前座中央防碰撞 SRS 氣囊 |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | ICS智慧停車輔助系統 |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | 遠近雙模式 LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | LED |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | 電動調整收納車外後視鏡 ( 附 R 檔自動向下調整 ) |
鋁圈 | ● | - | 20 吋鋁圈 |
天窗 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - | 車速 / 雨滴感應式雨刷 |
自動遠光燈 | ● | - | 智慧型遠光燈自動切換系統 |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 豪華皮革 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 8 向 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 8 向 |
電熱座椅 | ● | - | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統 |
空調系統 | ● | - | S-FLOW 智慧型恆溫空調系統 |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 9.8 吋螢幕 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 8 |