2023 Subaru Forester 2.0 Black Edition森黑版
定價:136.8 (萬元)
Subaru總代理台灣意美汽車在2021年底發表小改款Forester,兩款車型都繼續搭載自然進氣設定的2.0升水平對臥四缸直噴引擎,同時全面導入EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統,23年式則是限量推出Black Edition森黑版,全車外觀升級專屬黑化套件。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
自然進氣,水平對臥4缸
變速系統
7速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均13.8 km / L
市區10.78 km / L
高速公路16.49 km / L
市區10.78 km / L
高速公路16.49 km / L
排氣量
1995cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
小改款Subaru Forester在車內外並沒有戲劇性的變化,在維持既有輪廓下,車頭換上了全新樣式的頭燈與霧燈,說是小改款也讓人有煥然一新的感覺,改款重點主要是強化了行車安全輔助系統,導入符合Level 2駕駛輔助系統標準的Eyesight 4.0,並改良四驅系使用上的便利性。
推薦
值得買的理由
- 完整的主被動安全配備
- 四驅性能優異
需要考慮的點
- 2.0 NA動力稍嫌溫和
- 價格稍高
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,水平對臥4缸 |
排氣量 | 1995 cc |
引擎最大馬力 | 156 hp / 6000 rpm |
引擎最大扭力 | 20 kgm / 4000 rpm |
油耗 | 平均 13.8 km/L,市區 10.78 km/L,高速公路 16.49 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 7速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:225/55 後:225/55 |
車體
車型 | 中型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4640 mm |
車寬 | 1815 mm |
車高 | 1730 mm |
車重 | 1570 kg |
軸距 | 2670 mm |
標準行李箱容量 | 520 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | TCS |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | VDC |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 17吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - | |
自動遠光燈 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 皮革 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - | |
二次碰撞預煞 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 8 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 6 |