2024 Mercedes Benz GLE AMG 53 4Matic+
定價:479 (萬元)
全新第三代GLE有著全新設計語彙的外觀與內裝,更帶來最完備的智能多媒體系統以及最安全的智能駕駛輔助科技。台灣市場提供汽油與柴油引擎動力車款。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列6缸
變速系統
9速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均9.8 km / L
市區7.99 km / L
高速公路11.36 km / L
市區7.99 km / L
高速公路11.36 km / L
排氣量
2999cc
車身座位
5
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.7 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.8 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度
評鑑總分
3.8
總結
排氣量降低,動力維持與350d差不多的水準。標配給得很到位,若想提升操控性,可選配氣壓懸吊等配備,另提供7人座套件供選配。
推薦
值得買的理由
- 後排空間寬敞
- 車內隔音表現優異
- 奢華內裝
需要考慮的點
- 煞車行程須適應
- 車重較重
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
排氣量 | 2999 cc |
引擎最大馬力 | 435 hp / 5000-6100 rpm |
引擎最大扭力 | 53 kgm / 2200-5000 rpm |
馬達最大馬力 | 22 hp |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 457 hp |
油耗 | 平均 9.8 km/L,市區 7.99 km/L,高速公路 11.36 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:275/50R20 後:275/50R20 |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 5 |
車長 | 4934 mm |
車寬 | 2015 mm |
車高 | 1782 mm |
車重 | 2375 kg |
軸距 | 2995 mm |
標準行李箱容量 | 630-2055 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
前座正面安全氣囊 | ● | - | |
前座側面氣囊 | ● | - | |
駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
自動緊急煞車系統 | ● | - | |
煞車力道分配系統 | ● | - | |
電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
循跡防滑控制系統 | ● | - | |
車道偏離警示系統 | ● | - | |
車道維持輔助系統 | ● | - | |
防鎖死煞車系統 | ● | - | |
ACC主動跟車 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
盲點偵測 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
防盜偵測系統 | - | ● |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
日行燈 | ● | - | LED |
頭燈 | ● | - | LED |
尾燈 | ● | - | LED |
後霧燈 | ● | - | |
車外後視鏡 | ● | - | 防眩、電動、logo投射 |
天窗 | ● | - | 全景玻璃電動 |
車頂置物架 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
HUD 抬頭顯示器 | - | ● | |
車內後視鏡 | ● | - | |
方向盤 | ● | - | AMG專屬 |
換檔撥片 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
室內燈光組 | ● | - | 64色 |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅 | ● | - | |
駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
駕駛記憶調整 | ● | - | |
前乘客記憶調整 | ● | - | |
駕駛電動腰靠 | ● | - | |
前乘客電動腰靠 | ● | - | |
駕駛電熱座椅 | ● | - | |
前乘客電熱座椅 | ● | - | |
後座調整座椅 | - | ● | |
可傾倒後座椅背 | ● | - | 4/2/4 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
定速巡航 | ● | - | |
停車輔助雷達 | ● | - | |
停車影像輔助 | ● | - | |
360度環景影像 | ● | - | |
自動停車輔助 | ● | - | |
雨刷 | ● | - | 水珠感應 |
電動尾門 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
儀表板 | ● | - | 寬螢幕數位 |
中控台 | ● | - | 12.3吋觸控營幕 |
藍牙通訊 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
手機無線充電 | ● | - | |
音響系統 | ● | - | |
揚聲器數 | ● | - | 13 |
衛星導航系統 | ● | - |