2023 Audi Q7 55 TFSI quattro享馭版
定價:404 (萬元)動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸 |
排氣量 | 2967 cc |
引擎最大馬力 | 340 hp / 5200~6400 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm / 1370~4500 rpm |
馬達最大馬力 | 16 hp |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 340 hp |
油耗 | 平均 10.1 km/L,市區 7.67 km/L,高速公路 12.42 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:285/40 後:285/40 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門7人座 |
車長 | 5065 mm |
車寬 | 1993 mm |
車高 | 1784 mm |
車重 | 2182 kg |
軸距 | 2999 mm |
標準行李箱容量 | 295-1925 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
其他 | ● | - | 360 度環景 3D 顯影 |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - | |
自動遠光燈 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 四區獨立恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動停車 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.1吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 19 |