2024 BMW i7 eDrive50 Excellence
定價:598 (萬元)
2022年4月問世的全新第7代7 Series,在BMW總代理汎德的安排下於同年底導入台灣,同步發表的還有純電i7車系,其中新世代7 Series共規劃735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence三款車型,純電i7車系則是規劃i7 xDrive60 Luxury、i7 xDrive60 Excellence兩款車型,但無論是7 Series或i7都統一採長軸設定。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
-
變速系統
驅動形式
後輪驅動
油耗
滿電續航 km
排氣量
-
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.5 / 5
駕駛性能
4.0 / 5
乘坐舒適
4.3 / 5
可裝載性
3.6 / 5
油耗節省
5.0 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度
評鑑總分
4.0
總結
全新世代BMW 7 Series的每一處細節都突破框架充滿創新,從SWAROVSKI水晶鑲嵌頭燈、迎賓自動車門、BMW Individual雙色車漆、BMW環繞光幕、懸浮式曲面螢幕、車壇唯一31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕結合後座豪華總裁座艙,乃至於車壇唯一豪華純電旗艦房車i7,都展現全新世代BMW 7 Series的不凡,i7更採用全新第五代eDrive動力科技,結合前後軸雙馬達設定與容量達105.7kWh的鋰電池組,提供544匹、76公斤米輸出,以及長達625公里的續航里程。
推薦
值得買的理由
- 純電動力續航力亮眼
- 比上一代更加豪華的內裝鋪陳
需要考慮的點
- 車頭設計過於前衛大膽
- 豪華總裁座椅僅限右後座
動力
動力型式 | 純電動車(BEV) |
引擎型式 | - |
排氣量 | - |
馬達最大馬力 | 455 hp |
馬達最大扭力 | - |
滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
驅動型式 | 後輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:255/40 後:285/35 |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 5391 mm |
車寬 | 1950 mm |
車高 | 1544 mm |
車重 | 2520 kg |
軸距 | 3215 mm |
標準行李箱容量 | 500 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 21吋 |
天窗 | ● | - | 全景式玻璃車頂 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - | |
自動遠光燈 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
電熱座椅 | ● | - | 雙前座+後座 |
通風座椅 | ● | - | 雙前座+後座 |
後座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
按摩座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 14.9吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 17支 |
後座影音娛樂系統 | - | ● |