2022 Toyota RAV4 2.0豪華
定價:97.9 (萬元)
第5代RAV4全面改用TNGA底盤結構打造,並導入Dynamic Force系列引擎,包括2.0升汽油、2.5升汽油及2.5升油電動力,不過2020年取消了2.5 Adventure 4WD車型,改推2.0 Adventure 4WD車型,2021年小改款又追加入門的油電尊爵車型。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
自然進氣,直列4缸
變速系統
10速手自排
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均15.1 km / L
市區12.42 km / L
高速公路17.35 km / L
市區12.42 km / L
高速公路17.35 km / L
排氣量
1987cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.5 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
3.8 / 5
性價比
3.4 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
Toyota RAV4在第2代於國內市場從缺、並自2008年重新導入第3代販售後,就始終是國內一般品牌進口SUV的銷售霸主,現行第5代在2019年3月發表後更是帶動Toyota品牌整體銷售,接連創下銷售新高紀錄,無論是2.0升汽油或是2.5升油電都有亮眼的表現,穩居進口中型SUV的龍頭寶座。
推薦
值得買的理由
- 品質穩定妥善率高
- 各方面表現均衡
需要考慮的點
- 多媒體主機有升級空間
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸 |
排氣量 | 1987 cc |
引擎最大馬力 | 173 hp / 6600 rpm |
引擎最大扭力 | 20.7 kgm / 4400~4900 rpm |
油耗 | 平均 15.1 km/L,市區 12.42 km/L,高速公路 17.35 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 10速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:225/65 後:225/65 |
車體
車型 | 中型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4600 mm |
車寬 | 1855 mm |
車高 | 1685 mm |
車重 | 1610 kg |
軸距 | 2690 mm |
標準行李箱容量 | - L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | |
車頂行李架 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | |
觸控式螢幕 | ● | - |