2022 Mercedes Benz CLA 250 Coupe
定價:237 (萬元)
延續品牌首創四門coupe設計,第2代M-Benz CLA於2019年問世,並於同年第四季導入台灣,除了CLA 200、CLA 250,還包括AMG成員的35及45 4Matic車型也一併導入。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列4缸
變速系統
7速自手排
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均14 km / L
市區11.9 km / L
高速公路15.6 km / L
市區11.9 km / L
高速公路15.6 km / L
排氣量
1991cc
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
4.3 / 5
駕駛性能
3.9 / 5
乘坐舒適
3.3 / 5
可裝載性
2.8 / 5
油耗節省
3.4 / 5
性價比
3.2 / 5
熱門度
評鑑總分
3.5
總結
第2代M-Benz CLA車身尺碼加以放大,外型設計也更為動感,不過仍維持NGCC家族的前驅底盤設定,必須直上AMG 35 / 45 4Matic才能享有四驅性能魅力,只是CLA定位介於A-Class Sedan跟C-Class之間,價格帶難免有些重疊。
推薦
值得買的理由
- 動感的四門跑車設計
- 品牌光環加持
需要考慮的點
- 後座頭部略顯壓迫
- 價格帶跟A-Class Sedan、C-Class重疊
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1991 cc |
引擎最大馬力 | 224 hp / 5500 rpm |
引擎最大扭力 | 35.7 kgm / 1800~4000 rpm |
油耗 | 平均 14 km/L,市區 11.9 km/L,高速公路 15.6 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 7速自手排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:225/35 後:225/35 |
車體
車型 | 中型轎車 |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 4688 mm |
車寬 | 1830 mm |
車高 | 1444 mm |
車重 | 1490 kg |
軸距 | 2729 mm |
標準行李箱容量 | 460-460 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
後座側面氣囊 | - | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | 前/後 |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
智慧型頭燈 | - | ● | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 19吋 |
天窗 | ● | - | 全景式 |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 皮質 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
電動腰靠 | ● | - | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | - | ● | |
車道維持 | - | ● | |
主動式巡航 | - | ● | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | - | ● |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay/Android Auto |
揚聲器 | ● | - | 6支 |