2022 Mercedes Benz E-Class E200 Avantgarde
定價:275 (萬元)
台灣賓士在2020年10月發表W213世代小改款E-Class,不僅帶來E-Class四門房車,連雙門轎跑E-Class Coupe、五門旅行車E-Class Estate都一併發表,車型動力則是以搭載2.0升四缸渦輪汽油引擎加EQ Boost輕油電系統的E 200、E 300為主,四門房車、雙門轎跑另有AMG等級的E 53 4Matic+車型。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列4缸
變速系統
9速手自排
驅動形式
後輪驅動
油耗
平均14.3 km / L
市區11 km / L
高速公路17.2 km / L
市區11 km / L
高速公路17.2 km / L
排氣量
1991cc
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.5 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
3.6 / 5
可裝載性
3.3 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.6 / 5
熱門度
評鑑總分
3.6
總結
Mercedes-Bnez旗下的E-Class車系在2020年進行小改款,改款重點除了重新設計水箱護罩、LED頭尾燈組、前後保桿,內裝區域也針對方向盤造型、車內飾板等細節進行調整,還一併升級最新的MBUX多媒體系統,動力部分則是進一步擴大「EQ Power」插電式油電動力與「EQ Boost」輕油電動力的車型陣容,其中主打性能表現的E 53 4Matic+車型,搭載的是一樣有EQ Boost加持的3.0升直六渦輪汽油引擎,最大馬力可達到435匹,EQ Boost開啟還能帶來22匹馬力,最大扭力53公斤米從1,800轉開始就能完全釋放。
推薦
值得買的理由
- 內裝鋪陳搶眼
- 品牌光環加持
需要考慮的點
- 即將大改款
- 後座椅面稍短
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1991 cc |
引擎最大馬力 | 197 hp / 5500-6100(馬達+14hp) rpm |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm / 1650-4000 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 197 hp |
油耗 | 平均 14.3 km/L,市區 11 km/L,高速公路 17.2 km/L |
傳動
驅動型式 | 後輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:225/55 後:225/55 |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 4935 mm |
車寬 | 1852 mm |
車高 | 1460 mm |
車重 | 1700 kg |
軸距 | 2939 mm |
標準行李箱容量 | 540-540 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
後座側面氣囊 | - | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
智慧型頭燈 | - | ● | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 17吋 |
天窗 | - | ● | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 皮質 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 含記憶功能 |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | - | ● | |
通風座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | - | ● | 4/2/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.25吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay/Android Auto |
揚聲器 | ● | - | 8支 |