2022 Porsche 911 Turbo S Cabriolet
定價:1249 (萬元)動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,水平對臥6缸 |
排氣量 | 3745 cc |
引擎最大馬力 | 650 hp / 6750 rpm |
引擎最大扭力 | 81.6 kgm / 2500~4000 rpm |
油耗 | 平均 km/L,市區 km/L,高速公路 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速自手排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:255/35 後:315/30 |
車體
車型 | - |
車身座位 | 2門2+2人座 |
車長 | 4535 mm |
車寬 | 1900 mm |
車高 | 1301 mm |
車重 | 1710 kg |
軸距 | 2450 mm |
標準行李箱容量 | 128-128 L |