錙銖必較─《120萬中型SUV大亂鬥》,養護成本篇
圖片來源:King Autos
相信第一次買車的首購族群,常常聽見身邊親友說出「買車容易養車難」的忠告,的確,在現在市場競爭激烈的時代中,新車商為提升買氣所推出的各種優惠內容下,新車入手門檻已降低許多,擁有一輛車日後所需成本亦是需仔細考量之處。
擁有一輛車所需要成本除了新車購買支出、新車配備加裝/改裝支出或是每年賦稅,更重要的成本還包含持有和養護成本兩大塊,持有成本包括油資、停車費或是eTag過路費等,但因個人需求不同因此不列在本篇解析內容,養護成本則是該輛車每次定期保養以及一般常見耗材所需費用,因此本次國王車訊也特別蒐集本次9輛SUV車款的養護成本,讓大家一目了然。
車型 | Ford Kuga 2.0 TDCi | Honda CR-V 2.4S | Hyundai Tucson柴油旗艦4WD | |
建議售價 (萬元) | 119.8 | 103.9 | 113.9 | |
消耗性零件 | 空氣濾芯/個 | 530 | 550 | 380 |
機油濾芯/個 | 290 | 200 | 546 | |
火星塞/顆 | ─ | 729 | ─ | |
原廠機油/公升 | 650 | 630 | 578 | |
非消耗性零件 | 變速箱油/公升 | 685 | 330 | 473 |
前來令片/組 | 4,253 | 3,195 | 3,050 | |
後來令片/組 | 2,566 | 2,120 | 2,205 | |
前碟盤/個 | 2,840 | 4,457 | 4,110 | |
雨刷片/對 (左+右) | 1,700 | 620 | 1,131 | |
後視鏡總成/個 | 6,500 | 4,115 | 6,804 | |
原廠鋁圈/個 | 8,531 | 5,192 | 7,240 | |
前葉子板/片 | 5,000 | 5,099 | 4,800 | |
前保桿外殼/支 | 4,436 | 6,129 | 6,400 | |
後保桿外殼/支 | 4,500 | 3,399 | 10,050 | |
引擎蓋/片 | 9,115 | 9,785 | 14,000 | |
前車門皮(左/右,不含支架) | ─ | ─ | ─ | |
後車門皮(左/右,不含支架) | ─ | ─ | ─ | |
前車門皮(左/右,含支架) | ─ | 5,459 | 13,000 | |
後車門皮(左/右,含支架) | ─ | 5,356 | 11,000 | |
車門總成-前 | 10,692 | ─ | ─ | |
車門總成-後 | 13,151 | ─ | ─ | |
頭燈總成/具 | 8,086 | 11,845 | 34,800 | |
尾燈總成/具 | 4,872 | 8,847 | 12,250 | |
前擋風玻璃/片 | 24,530 | 6,000 | 7,157 | |
後擋風玻璃/片 | 5,000 | 5,500 | 2,467 | |
前門車窗/片 | 1,200 | 1,350 | 778 | |
後門車窗/片 | 1,100 | 1,250 | 713 | |
保養成本 (工錢+料錢) | 初次保養里程費用/(Km/元) | 4,674 | 2,800 | 1萬/5189 |
原廠建議定期保養週期(Km) | 每半年/1萬公里 | 每半年/1萬公里 | 每半年/每1萬公里 | |
5千公里定期保養費用(元) | 2,800 | ─ | ||
1萬公里定期保養費用(元) | 4,974 | 3,463 | 5,189 | |
2萬公里定期保養費用(元) | 5,274 | 5,831 | 5,969 | |
3萬公里定期保養費用(元) | 5,869 | 5,018 | 7,229 | |
4萬公里定期保養費用(元) | 6,244 | 5,859 | 7,349 | |
5萬公里定期保養費用(元) | 4,974 | 4,200 | 6,629 | |
6萬公里定期保養費用(元) | 6,169 | 8,583 | 7,529 | |
累積至6萬公里總保養費用(元) | 33,504 | 35,754 | 45,083 |
資料整理:King Autos
其實這9輛車至6萬公里時定期保養累積費用差異沒有特別大,多數落於2.5萬至4.5萬元間,僅有Subaru Forester所需費用來到6.3萬與左右,值得一提的是Mazda CX-5 Sky-D 2WD雖然是進口身分,但6萬公里累積保養費用卻並未比國產身分的Nissan X-Trail和Hyundai Tucson高出許多,並與Toyota RAV Hybrid相去不遠,因此使其在養護成本部分擁有更高的吸引力。
圖片來源:King Autos
圖片來源:King Autos
車型 | Kia Sportage旗艦版 | Mazda CX-5 Sky-D 2WD | Mitsubishi Outlander尊榮 | |
建議售價 (萬元) | 113.9 | 119.9 | 116.9 | |
消耗性零件 | 空氣濾芯/個 | 335 | 700 | 600 |
機油濾芯/個 | 400 | 290 | 185 | |
火星塞/顆 | ─ | ─ | 960 | |
原廠機油/公升 | 400 | 600 | 408 | |
非消耗性零件 | 變速箱油/公升 | 429 | 400 | 390 |
前來令片/組 | 2,583 | 2,800 | 2,402 | |
後來令片/組 | 1,839 | 1,800 | 2260 | |
前碟盤/個 | 3,423 | 2,100 | 1,561 | |
雨刷片/對 (左+右) | 1,233 | 1,570 | 950 | |
後視鏡總成/個 | 9,103 | 4,000 | 4,895 | |
原廠鋁圈/個 | 13,300 (18吋) | 18,837 | 3,965 | |
前葉子板/片 | 4,402 | 8,000 | 13,600 | |
前保桿外殼/支 | 8,600 | 6,000 | 3,195 | |
後保桿外殼/支 | 5,134 | 6,000 | 3,215 | |
引擎蓋/片 | 12,500 | 15,000 | 6,610 | |
前車門皮 (左/右,不含支架) | ─ | ─ | ─ | |
後車門皮 (左/右,不含支架) | ─ | ─ | ─ | |
前車門皮 (左/右,含支架) | 11,532 | ─ | 2,565 | |
後車門皮 (左/右,含支架) | 10,616 | ─ | 2,285 | |
車門總成-前 | ─ | 17,336 /20,900 | ─ | |
車門總成-後 | ─ | 24,459 /21,280 | ─ | |
頭燈總成/具 | 12,190 | 25,490 | 5,800 | |
尾燈總成/具 | 6,445 | 12,743 | 2,740 | |
前擋風玻璃/片 | 14,500 | 7,800 | 5,600 | |
後擋風玻璃/片 | 5,139 | 5,500 | 3,800 | |
前門車窗/片 | 2,606 | 1,300 | 1,500 | |
後門車窗/片 | 2,610 | 1,100 | 1,500 | |
保養成本 (工錢+料錢) | 初次保養里程費用/(Km/元) | 1千公里 /3,960 | 1千公里免費檢查 | 1萬 /2,260 |
原廠建議定期保養週期(Km) | 每半年/ 1萬公里 | 每半年/ 1萬公里 | 每半年/ 1萬公里 | |
5千公里定期保養費用(元) | ─ | ─ | ─ | |
1萬公里定期保養費用(元) | 4,220 | 3,911 | 2,260 | |
2萬公里定期保養費用(元) | 5,874 | 4,561 | 3,160 | |
3萬公里定期保養費用(元) | 4,907 | 3,911 | 2,860 | |
4萬公里定期保養費用(元) | 9,810 | 6,571 | 7,860 | |
5萬公里定期保養費用(元) | 4,545 | 3,911 | 2,860 | |
6萬公里定期保養費用(元) | 6,366 | 5,261 | 4,985 | |
累積至6萬公里總保養費用(元) | 39,682 | 28,126 | 26,245 |
資料整理:King Autos
在消耗性零件部分每款車的差異其實不算太大,非消耗性零件的價格差異因素主要來自於進口件或是國產件之分別,另外原廠輪圈方面部分車型搭配18吋或者是19吋輪圈因此價格會突破1.5萬元甚至逼近2萬元,同時還可觀察搭載LED頭燈的車款,在頭燈維修成本也比起傳統燈泡或HID頭燈高出不少,因此這也是有人仍堅持使用搭配傳統燈泡的重要原因之一。目前臺灣氣車市場已經進入所謂的競賽月份,因此在購車決斷時除了比較新車開出的車價或者是相關優惠條件,不彷也花點時間做功課比較這幾輛SUV養護成本吧!
▼搭載LED頭燈的車款若是頭燈故障需要更換原廠件時,所需成本要比傳統燈泡或是HID頭燈高出不少,這點也是需要仔細考量的重點之一。
圖片來源:King Autos
圖片來源:King Autos
車型 | 品項 | Nissan X-Trail 2.5 4WD旗艦 | Subaru Forester 2.0 i-P | Toyota RAV4 Hybrid |
建議售價 (萬元) | 118.5 | 114 | 125 | |
消耗性零件 | 空氣濾芯/個 | 800 | 972 | 490 |
機油濾芯/個 | 198 | 334 | 220 | |
火星塞/顆 | 680 | 860 | 50 | |
原廠機油/公升 | 488 | 400 | 590 (油電專用全合成油) | |
非消耗性零件 | 變速箱油/公升 | 550 | 800 | 380 |
前來令片/組 | 2,980 | 5,206 | 3,330 | |
後來令片/組 | 2,100 | 3,812 | 1,660 | |
前碟盤/個 | 3,200 | 3,915 | 2,090 | |
雨刷片/對 (左+右) | 1440 | 752 | 1,280 | |
後視鏡總成/個 | 6990 | 17,371 | 7,490 | |
原廠鋁圈/個 | 15,000 | 19,097 | 8,490 | |
前葉子板/片 | 4,900 | 6,606 | 5,070 | |
前保桿外殼/支 | 4,000 | 11,432 | 5,550 | |
後保桿外殼/支 | 4,000 | 10,975 | 4,070 | |
引擎蓋/片 | 9,000 | 23,169 | 9,910 | |
前車門皮 (左/右,不含支架) | 4,900 | ─ | 4,930 | |
後車門皮 (左/右,不含支架) | 4,300 | ─ | 4,340 | |
前車門皮 (左/右,含支架) | ─ | 17,337 | ─ | |
後車門皮 (左/右,含支架) | ─ | 17,740 | ─ | |
前車門總成-左/右 | ─ | ─ | ─ | |
後車門總成-左/右 | ─ | ─ | ─ | |
頭燈總成/具 | 10,900 | 46,166 | 16,750 | |
尾燈總成/具 | 3,000 | 9,120 | 2,080 | |
前擋風玻璃/片 | 5,500 | 27,256 | 13,680 | |
後擋風玻璃/片 | 13,500 | 18,676 | 5,770 | |
前門車窗/片 | 6,500 | 11,583 | 2,770 | |
後門車窗/片 | 6,000 | 9,478 | 2,090 | |
保養成本(工錢+料錢) | 初次保養里程費用/(Km/元) | 5千/2360 | 2,746 | ─ |
原廠建議定期保養週期(Km) | 每1萬公里/每半年 | 每5,000公里 | 每半年/1萬公里 | |
5千公里定期保養費用(元) | 2,360 | 2,746 | ─ | |
1萬公里定期保養費用(元 | 3,200 | 2,746 | 3,800 | |
1.5萬公里定期保養費用(元) | 2,960 | 3,396 | ─ | |
2萬公里定期保養費用(元) | 3,440 | 6,183 | 4,320 | |
2.5萬公里定期保養費用(元) | 2,960 | 3,396 | ─ | |
3萬公里定期保養費用(元) | 3,200 | 4,546 | 3,800 | |
3.5萬公里定期保養費用(元) | 2,960 | 3,396 | ─ | |
4萬公里定期保養費用(元) | 4,710 | 14,924 | 6,390 | |
4.5萬公里定期保養費用(元) | 2,960 | 3,396 | ─ | |
5萬公里定期保養費用(元) | 3,200 | 6,796 | 3,800 | |
5.5萬公里定期保養費用(元) | 2,960 | 3,396 | ─ | |
6萬公里定期保養費用(元) | 3,440 | 6,683 | 4,320 | |
累積至6萬公里總保養費用(元) | 40,710 | 64,530 | 2,6430 |
資料整理:King Autos
接下來則是稅金的部分,雖然牌照稅與燃料使用費一年只繳交一次,但由於排氣量與汽柴油類型的差別,每年碰上繳稅計時難免也是個負擔,因此國王車訊也將本次9輛車的牌照稅與燃料使用費完整列出,讓消費者在購車前可以直接作為參考依據。
車型 | 稅金級距 | 牌照稅 | 燃料使用費 |
Kuga 2.0柴油時尚 | 1801c.c.-2400c.c. | 11230元/年 | 3708元/年(柴油) |
CR-V 2.4S | 1801c.c.-2400c.c. | 11230元/年 | 6180元/年 |
Tucson 2.0D旗艦 | 1801c.c.-2400c.c. | 11230元/年 | 3708元/年(柴油) |
Sportage 2.0 CRDi | 1801c.c.-2400c.c. | 11230元/年 | 3708元/年(柴油) |
CX-5 2.2D | 1801c.c.-2400c.c. | 11230元/年 | 3708元/年(柴油) |
Outlander 4WD尊榮型 | 1801c.c.-2400c.c. | 11230元/年 | 6180元/年 |
X-Trail 2.5旗艦版 | 2401c.c.-3000c.c. | 15210元/年 | 7200元/年 |
Forester 2.0i-p | 1801c.c.-2400c.c. | 11230元/年 | 6180元/年 |
RAV4 2.5 Hybrid尊爵 | 2401c.c.-3000c.c. | 15210元/年 | 7200元/年 |
資料整理:King Autos
從數據中也可以看到,柴油引擎在每年繳交的燃料使用費上是有明顯的優勢,再加上稅金級距於1801c.c.-2400c.c.之間,每年一共僅需繳交14,938元的稅金;此外,由於RAV4 Hybrid與X-Trail的稅金突破2.4升,落在2401c.c.-3000c.c.之間,不論是牌照稅或是燃料使用費都多出一級,顯得較為吃虧。
車型 |
市區油耗(km/L) | 高速油耗(km/L) | 平均油耗(km/L) |
Kuga 2.0柴油時尚 |
14.62 |
19.38 |
17.3 |
CR-V 2.4S |
8.03 |
13.89 |
11 |
Tucson 2.0D旗艦 |
11.12 |
16.32 |
13.9 |
Sportage 2.0 CRDi |
10.49 |
16.19 |
13.5 |
CX-5 2.2D |
14.6 |
20.4 |
17.8 |
Outlander 4WD尊榮型 |
9.96 |
15.52 |
12.9 |
X-Trail 2.5旗艦版 |
9.1 |
15 |
12.2 |
Forester 2.0i-p | 9.6 |
15.64 |
12.7 |
RAV4 2.5 Hybrid尊爵 |
18.9 |
17.89 |
18.3 |
資料整理:King Autos
在油耗表現部分,依照能源局所公布的油耗數據來看,除了RAV4 Hybrid的表現鶴立雞群之外,柴油引擎不論是在市區行駛或是平均油耗上也相對佔有優勢,平均油耗表現僅小幅度落後Hybrid車型,至於一般自然進氣引擎在油耗表現上確實討不到便宜,僅能仰賴黃金左腳盡量控制油門幅度以降低油耗,但相信除了養車、用車成本外,其他如 配備、 空間、 動力、 安全等環節,也都是選購這9輛中型SUV的考量重點,因此有購車準備的讀者不妨試著綜合前幾篇結果後,說不定就能選出最符合自己心中條件的對象!
延伸閱讀:
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-
《匯勝汽車》斥資 1.2 億元打造|《Volvo》台北濱江據點啟用 賞車能邊看飛機
-
不再與歐同規!?小改款《Ford kuga》偽裝測試車現身台灣 預計明年上市
-
德系露營車《T6.1 California Ocean》全新到港 349.8萬元起|內建42升冰箱 瓦斯爐 外接式沖洗裝置等露營實用配備
-
中國奇瑞《Omoda C5》兩年就小改款|奇瑞重返台灣之路卻變得更漫長
-
2024年08月《國產車款》銷售排行:民俗月影響 冠軍《Toyota Corolla Cross》衰退56.7% 《Honda CR-V》穩居第三
-
V8插電猛獸 零百僅2.8秒|Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 預計下半年在台上市
-
24年TNCAP測試|《Lexus NX200 菁英版》榮獲最高五星評價 安全輔助得分較低
-
實車直擊|《Honda CR-V》夜型特仕車 免費升級黑化鋁圈等黑化套件
品牌相關文章
RELATED ARTICLES-
「The Kia EV6省電王」熱身賽 平均電耗9.4km/kWh,滿電續航里程達700km! 4月車主挑戰賽正式起跑!
-
小改款《Kia Carnival》在台送測資料曝光 到底會不會追加1.6渦輪油電?!
-
KIA EV4德國紐柏林目擊|最快這時上市
-
《Kia EV9》市場反應熱 6小時接單逾200張|預計2024年3月交車 原因曝光
-
小改款《Kia Carnival》韓國上市 台灣再等等|追加1.6升渦輪油電動力 全車系新增前座中央氣囊
-
Kia全新PBV模組化電動車平台,於2024 CES展首度亮相
-
Kia EV6小改款目擊|最快明年登場
-
《Kia EV9》再獲德國肯定 拿下金舵獎最佳家庭用車|預計12月中旬公布在台接單價 2024年第1季交車