2022 Lamborghini Huracan STO 5.2 V10
定價:1990 (萬元)動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,V型10缸 |
排氣量 | 5204 cc |
引擎最大馬力 | 640 hp / 8000 rpm |
引擎最大扭力 | 57.6 kgm / 6500 rpm |
油耗 | 平均 7.5 km/L,市區 4.5 km/L,高速公路 8 km/L |
傳動
驅動型式 | 後輪驅動 |
變速系統 | 7速自手排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:245/30 後:305/30 |
車體
車型 | - |
車身座位 | 2門2人座 |
車長 | 4549 mm |
車寬 | 1945 mm |
車高 | 1220 mm |
車重 | 1339 kg |
軸距 | 2620 mm |
標準行李箱容量 | -- L |