2022 Audi Q7 SQ7
定價:554 (萬元)
台灣奧迪在2020年底導入小改款Q7,當時僅規劃50 TDI quattro單一動力車型,2021年陸續新增45 TDI quattro與55 TFSI quattro動力,2022年初再追加改搭4.0升V8雙渦輪汽油引擎的性能旗艦車型小改款SQ7。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,V型8缸
變速系統
8速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均7.9 km / L
市區5.4 km / L
高速公路10.77 km / L
市區5.4 km / L
高速公路10.77 km / L
排氣量
3996cc
車身座位
5門7人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
4.2 / 5
可裝載性
4.2 / 5
油耗節省
3.0 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
作為Audi SUV家族的開創者,第一代Audi Q7於2005法蘭克福車展問世,象徵四環品牌正式進軍SUV市場級距,以強調舒適性的全尺寸七人座SUV之家庭用車訴求,第二代車型自2015年登場以來憑藉創新科技展開新格局,而在獲得全面優化升級後,無論內外觀設計、配備功能性與動力規格更是充滿亮點,SQ7的性能表現也更加出色。
推薦
值得買的理由
- 7人座設定
- 入手門檻較同級對手低
需要考慮的點
- 現行產品世代較舊
- 第三排空間尚可
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸 |
排氣量 | 3996 cc |
引擎最大馬力 | 507 hp / 5500 rpm |
引擎最大扭力 | 78.5 kgm / 2000~4000 rpm |
油耗 | 平均 7.9 km/L,市區 5.4 km/L,高速公路 10.77 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:285/40 後:285/40 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門7人座 |
車長 | 5065 mm |
車寬 | 1993 mm |
車高 | 1728 mm |
車重 | 2120 kg |
軸距 | 2999 mm |
標準行李箱容量 | 865-2050 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 18吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區獨立恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
車道偏移警示 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 8.8吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto |
CD播放 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 10支 |