2023 Land Rover Range Rover Sport P400 Dynamic SE
定價:471 (萬元)
國內導入 D300 Dynamic SE 與 P400 Dynamic SE 雙車型。新車以全新世代設計語彙勾勒出極具張力的外型,其前保桿與 LED 頭燈採用橫向水平線條營造視覺張力;三條向後延伸經典車身線條勾勒流線輪廓,車側隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗,考量空氣力學所設計;貫穿車尾的亮黑色尾門飾條之中整合車型銘牌,結合全新的尾燈設計具備動態方向指示功能,賦予極具動態的性能氛圍。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,V型6缸
變速系統
8速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均9.5 km / L
市區6.98 km / L
高速公路12.07 km / L
市區6.98 km / L
高速公路12.07 km / L
排氣量
2996cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.8 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
Range Rover Sport 透過現代設計語彙重新打造更為流線、動感的絕美身形;車艙採駕駛導向設計,頂級材質鋪成現代奢華氛圍;豐沛動力與尖端底盤科技完美結合,創造令人驚豔的全地形絕佳操駕表現。
推薦
值得買的理由
- 行車質感優異
- 外觀獨特
- 具備越野能力
需要考慮的點
- 售價較高
- 較耗油
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸 |
排氣量 | 2996 cc |
引擎最大馬力 | 400 hp / 6500 rpm |
引擎最大扭力 | 56.1 kgm / 5000 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 400 hp |
油耗 | 平均 9.5 km/L,市區 6.98 km/L,高速公路 12.07 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:285/45 後:285/45 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4946 mm |
車寬 | 2047 mm |
車高 | 1820 mm |
車重 | 2310 kg |
軸距 | 2997 mm |
標準行李箱容量 | 647 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
副駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | - | ● | |
晝行燈 | ● | - | |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 22吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | - | ● | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - | |
自動遠光燈 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | ● | - | |
通風座椅 | - | ● | |
後座電動調整 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - | |
二次碰撞預煞 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 13.1 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | Meridian音響系統 |
後座影音娛樂系統 | - | ● |