2024 Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro S-Line運動版
定價:275 (萬元)
品牌暢銷休旅車,延續休旅家族設計語彙,車頭採用寬幅的單體式八角型水箱護罩,以更銳利的肌肉折線,打造陽剛、鮮明運動感的視覺面貌。在動力效能方面,台灣奧迪導入國內市場的頂規車型搭載最新2.0升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎,動力更甚以往,可輸出最大馬力265 hp、最大扭力37.7kgm,且皆標配先進Audi quattro ultra智慧型四輪傳動系統
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列4缸
變速系統
7速自手排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均13.5 km / L
市區10.99 km / L
高速公路15.61 km / L
市區10.99 km / L
高速公路15.61 km / L
排氣量
1984cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.7 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.8 / 5
性價比
3.9 / 5
熱門度
評鑑總分
3.8
總結
全車系標配四輪驅動,無論是馬力多大的車型,都能享受到品牌招牌的quattro四驅系統。
推薦
值得買的理由
- 標配四輪驅動
需要考慮的點
- 動力輸出較入門
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1984 cc |
引擎最大馬力 | 204 hp / 4475~6000 rpm |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm / 1450~4375 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 204 hp |
油耗 | 平均 13.5 km/L,市區 10.99 km/L,高速公路 15.61 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 7速自手排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前: 後: |
車體
車型 | 中型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4689 mm |
車寬 | 1917 mm |
車高 | 1635 mm |
車重 | 1830 kg |
軸距 | 2829 mm |
標準行李箱容量 | 510-1480 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | ASR |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | ESC |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 19 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | 全景 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電熱座椅 | ● | - | |
通風座椅 | - | ● | |
按摩座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 三區獨立恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.1吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto |
CD播放 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 10支 |