2022 Mercedes Benz S-Class S350 d
定價:457 (萬元)
繼新世代M-Benz S-Class於2020年海外發表後,台灣賓士也在2021年3月正式導入台灣市場。S-Class大改款後注入了許多高科技,包括新一代MBUX多媒體系統,徹底改變座艙的互動體驗,而後座獨立的聲控系統,讓後座乘客也能用「你好,賓士」智能聲控來完成操作需求。同年8月台灣賓士更導入,2021年8月台灣賓士更導入Mercedes-Maybach S 580 4Matic,以更寬敞的空間跟頭等艙式獨立雙後座,滿足層峰級買家的享受。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列6缸
變速系統
9速手自排
驅動形式
後輪驅動
油耗
平均14.9 km / L
市區10.8 km / L
高速公路18.9 km / L
市區10.8 km / L
高速公路18.9 km / L
排氣量
2925cc
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.3 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
3.6 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
3.6
總結
新世代S-Class全車系標配AirMatic氣壓懸吊系統、多光束智慧型LED頭燈、Burmester 3D環場音響系統、Smartphone Intergration無線智慧型手機整合系統、Qi無線充電座、環景式內裝照明含64色氛圍燈,以及主打可結合人類五感的新一代MBUX互動式多媒體系統。其中新一代MBUX互動式多媒體系統,除了涵蓋12.3吋數位儀表板、12.8吋中控觸控螢幕,內建MBUX語音助理與擴增實境導航功能之外,在S 500 4Matic L車型上還首度導入擴增實境抬頭顯示器與3D儀表板,為了滿足後座買家,更將聲控系統延伸至後座。
推薦
值得買的理由
- 標配後軸轉向系統
- 車內鋪陳豪華舒適
需要考慮的點
- 入門車型搭載柴油引擎
- Maybach車價千萬起跳
動力
動力型式 | 柴油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
排氣量 | 2925 cc |
引擎最大馬力 | 286 hp / 3400-4600 rpm |
引擎最大扭力 | 61.2 kgm / 1200-3200 rpm |
油耗 | 平均 14.9 km/L,市區 10.8 km/L,高速公路 18.9 km/L |
傳動
驅動型式 | 後輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:245/45 後:275/40 |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 5125 mm |
車寬 | 1899 mm |
車高 | 1493 mm |
車重 | 2000 kg |
軸距 | 3035 mm |
標準行李箱容量 | 510-510 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
後座側面氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | 前/後 |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 19吋 |
天窗 | - | ● | 全景式 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | ● | - | |
通風座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay/Android Auto |
CD播放 | ● | - | DVD播放 |
揚聲器 | ● | - | 10支 |