2022 Mercedes Benz EQS EQS AMG 53 4MATIC+
定價:831 (萬元)
作為開啟Mercedes-Benz純電新篇章,台灣賓士於2022年導入EQS,並分成三款車型:EQS 450+先鋒版、EQS 450+旗艦版、Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+性能車款,其中EQS 450+具備770公里同級最高續航力,Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+擁有658匹、104公斤米強悍輸出,結合雙馬達四驅系統,0-100km/h加速僅需3.8秒。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
-
變速系統
驅動形式
後輪驅動
油耗
滿電續航 km
排氣量
-
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
4.2 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
4.0 / 5
油耗節省
5.0 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
4.0
總結
自從成立Mercedes-EQ子品牌搶攻電動車市場後,Mercedes-Benz已經先後發表EQC、EQV、EQA、EQB、EQS、EQE等純電車款,其中承襲S-Class旗艦定位的EQS,更是首款基於EVA全新電動車架構底盤平台所打造的EQ車款,也是品牌首款集電能動力、智慧科技、豪華鋪陳於一身的大型純電房車,乘坐空間更是不輸給S-Class,在搭載107.8kWh鋰電池又只有一具馬達的情況下,EQS 450+的續航里程可是長達770公里,不太需要擔心里程焦慮的問題。
推薦
值得買的理由
- EQS 450+車型續航力出色
- 乘坐跟行李廂空間相當充裕
需要考慮的點
- 後座椅背角度稍微偏挺
- 入門車型無法選配Hyperscreen超寬幅螢幕
動力
動力型式 | 純電動車(BEV) |
引擎型式 | - |
排氣量 | - |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
驅動型式 | 後輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:275/40 後:275/40 |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 5223 mm |
車寬 | 1953 mm |
車高 | 1515 mm |
車重 | 2655 kg |
軸距 | 3210 mm |
標準行李箱容量 | 610-610 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
後座側面氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | 前/後 |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 21吋 |
天窗 | ● | - | 全景式 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | ● | - | 前後座 |
通風座椅 | ● | - | 前後座 |
後座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
按摩座椅 | ● | - | 動態氣壓支撐 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 17.7+12.3吋雙螢幕 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay/Android Auto |
CD播放 | ● | - | DVD播放 |
揚聲器 | ● | - | 13支 |
後座影音娛樂系統 | ● | - |