2022 Audi A4 Avant RS4
定價:506 (萬元)
RS4 Avant搭載新世代Audi全數位虛擬駕駛座艙Plus,結合RS車型專屬設計,提供駕駛重要資訊。搭載全新2.9 升TFSI V6缸內直噴雙渦輪增壓引擎,可提供最大馬力450hp與最大扭力61.2kgm,極速為250km/h,零百4.1秒即可完成。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,V型6缸
變速系統
7速自手排
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均9.4 km / L
市區7.25 km / L
高速公路11.44 km / L
市區7.25 km / L
高速公路11.44 km / L
排氣量
2894cc
車身座位
4門5人座
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.7 / 5
油耗節省
3.6 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
Audi RS4 Avant是一款高性能旅行車,它的價格和維護成本較高,燃油消耗也較高,但這些問題可能會被視為是可以接受的,尤其對於追求極致駕駛體驗和卓越性能的車主來說。
推薦
值得買的理由
- 駕駛體驗優秀
- 外觀時尚
- 內部空間寬敞
- 配置豐富
- 動力豐沛
需要考慮的點
- 養車成本
- 油耗
- 容易超速
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸 |
排氣量 | 2894 cc |
引擎最大馬力 | 450 hp / 5700~6700 rpm |
引擎最大扭力 | 61.2 kgm / 1900~5000 rpm |
油耗 | 平均 9.4 km/L,市區 7.25 km/L,高速公路 11.44 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 7速自手排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:225/50 後:225/50 |
車體
車型 | 旅行車 |
車身座位 | 4門5人座 |
車長 | 4738 mm |
車寬 | 1842 mm |
車高 | 1458 mm |
車重 | 1554 kg |
軸距 | 2829 mm |
標準行李箱容量 | 495-1495 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 17吋 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮/透氣皮椅 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/6分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 三區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.1 吋 |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
CD播放 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 10支 |