《快訊》Nico Rosberg奪冠! 2016 F1澳洲站正賽成績出爐
2016-03-20 15:19:36
0
 
資料整理:Mercedes-AMG
名次 | 車手 | 車隊 | 秒差 | 積分 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | -- | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | +8.060 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | +9.643 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +24.330 | 12 |
5 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | +58.979 | 10 |
6 | Romain Grojean | Haas F1 | +72.081 | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 | +74.199 | 6 |
8 | Valterri Bottas | Williams Martini Racing | +74.153 | 4 |
9 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | +75.680 | 2 |
10 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | +76.833 | 1 |
11 | Jolyon Palmer | Renault Sport Racing | +83.399 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Renault Sport Racing | +85.606 | 0 |
13 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 | +91.699 | 0 |
14 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 LAP | 0 |
15 | Felipe Nasr | Sauber F1 | +1 LAP | 0 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | +1 LAP | 0 |
未完賽 | Marcus Ericsson | Sauber F1 | DNF | 0 |
未完賽 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
未完賽 | Rio Haryanto | Manor Racing | DNF | 0 |
未完賽 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | DNF | 0 |
未完賽 | Fernando Alonso | McLaren Honda | DNF | 0 |
未完賽 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | DNS | 0 |
資料整理:King Autos