2024 Mercedes Benz A-Class Hatchback AMG A45 S 4Matic+
定價:348 (萬元)
A-Class 以 Hatchback 動感型格,加持你的日常風格!集鍍鉻單柵星芒型水箱護罩、AMG Line 外觀套件與運動化座艙氛圍,讓你在平凡景色中搶眼出眾,即使穿梭相同街景,你所散發的自信風采已截然不同。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列4缸
變速系統
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均11.2 km / L
市區8.42 km / L
高速公路13.9 km / L
市區8.42 km / L
高速公路13.9 km / L
排氣量
1991cc
車身座位
5
KA Score
外觀設計
3.7 / 5
駕駛性能
3.7 / 5
乘坐舒適
3.6 / 5
可裝載性
3.6 / 5
油耗節省
3.7 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
現代化、先進且易於操作:全新 A-Class 車內的多樣化連接性和安全性創新令人激賞。無論是更進步的 MBUX 多媒體系統或跑車型座椅,A-Class 完全以滿足駕駛需求為導向。
推薦
值得買的理由
- 安全配備足
- 外觀運動化
需要考慮的點
- 售價較高
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1991 cc |
引擎最大馬力 | 421 hp / 6750 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm / 5000-5250 rpm |
油耗 | 平均 11.2 km/L,市區 8.42 km/L,高速公路 13.9 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:245/35R19 後:245/35R19 |
車體
車型 | 掀背車 |
車身座位 | 5 |
車長 | 4453 mm |
車寬 | 1850 mm |
車高 | 1414 mm |
車重 | 1680 kg |
軸距 | 2729 mm |
標準行李箱容量 | 370-1210 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
前座正面安全氣囊 | ● | - | |
前座側面氣囊 | ● | - | |
駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
自動緊急煞車系統 | ● | - | |
煞車力道分配系統 | ● | - | |
電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
循跡防滑控制系統 | ● | - | |
車道偏離警示系統 | ● | - | |
車道維持輔助系統 | ● | - | |
防鎖死煞車系統 | ● | - | |
ACC主動跟車 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
盲點偵測 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
防盜偵測系統 | - | ● |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
日行燈 | ● | - | LED |
頭燈 | ● | - | 多光束 |
尾燈 | ● | - | LED |
後霧燈 | ● | - | |
車外後視鏡 | ● | - | 防眩、電動 |
天窗 | ● | - | 全景玻璃電動 |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
HUD 抬頭顯示器 | ● | - | |
車內後視鏡 | ● | - | |
方向盤 | ● | - | 三輻式含觸控按扭 |
換檔撥片 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
室內燈光組 | ● | - | 64色 |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅 | ● | - | 跑車型 |
駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
駕駛記憶調整 | ● | - | |
前乘客記憶調整 | ● | - | |
駕駛電動腰靠 | ● | - | |
前乘客電動腰靠 | ● | - | |
駕駛電熱座椅 | - | ● | |
前乘客電熱座椅 | - | ● | |
駕駛通風座椅 | - | ● | |
前乘客通風座椅 | - | ● | |
可傾倒後座椅背 | ● | - | 4/2/4 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
定速巡航 | ● | - | |
停車輔助雷達 | ● | - | |
停車影像輔助 | ● | - | |
360度環景影像 | ● | - | |
自動停車輔助 | ● | - | |
雨刷 | ● | - | 水珠感應 |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
儀表板 | ● | - | 10.25吋數位 |
中控台 | ● | - | 10.25吋觸控營幕 |
藍牙通訊 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
手機無線充電 | ● | - | |
音響系統 | ● | - | |
揚聲器數 | ● | - | 12 |
衛星導航系統 | ● | - |