2024 Mercedes Benz C-Class Sedan AMG C43 4Matic
定價:385 (萬元)
W206世代C-Class相較前一代車型,車長加長 65mm,軸距也加長25mm。提供了同級距車款少見了後軸轉向系統作為選配。全車系搭載直列四缸引擎,在 48V 高效輕油電輔助之下,創造更佳的馬力輸出以及減少起步加速遲滯感。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列4缸
變速系統
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均11.3 km / L
市區8.53 km / L
高速公路13.83 km / L
市區8.53 km / L
高速公路13.83 km / L
排氣量
1991cc
車身座位
5
KA Score
外觀設計
3.8 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.7 / 5
油耗節省
3.7 / 5
性價比
3.6 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
賓士招牌中小型房車,新世代車款加大了後排空間,加上許多科技配備,預算夠的相當推薦。
推薦
值得買的理由
- 乘坐舒適性到位
- 科技配備亮眼
需要考慮的點
- 舒適取向 非運動化
- 價位偏高 選配多樣化 非CP值買家首選
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1991 cc |
引擎最大馬力 | 408 hp / 6750 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm / 5000 rpm |
馬達最大馬力 | 14 hp |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 422 hp |
油耗 | 平均 11.3 km/L,市區 8.53 km/L,高速公路 13.83 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:245/40R19 後:265/35R19 |
車體
車型 | 中型轎車 |
車身座位 | 5 |
車長 | 4791 mm |
車寬 | 1824 mm |
車高 | 1450 mm |
車重 | 1840 kg |
軸距 | 2865 mm |
標準行李箱容量 | 455 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
前座正面安全氣囊 | ● | - | |
前座側面氣囊 | ● | - | |
駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
自動緊急煞車系統 | ● | - | |
煞車力道分配系統 | ● | - | |
電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
循跡防滑控制系統 | ● | - | |
車道偏離警示系統 | ● | - | |
車道維持輔助系統 | ● | - | |
防鎖死煞車系統 | ● | - | |
ACC主動跟車 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
盲點偵測 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
防盜偵測系統 | - | ● |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
日行燈 | ● | - | LED |
頭燈 | ● | - | 多光束 |
尾燈 | ● | - | LED |
後霧燈 | ● | - | |
車外後視鏡 | ● | - | 防眩、電動 |
天窗 | ● | - | 電動玻璃 |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
HUD 抬頭顯示器 | - | ● | |
車內後視鏡 | ● | - | |
方向盤 | ● | - | 多功能方向盤 |
換檔撥片 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
室內燈光組 | ● | - | 64色 |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅 | ● | - | 跑車型 |
駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
駕駛記憶調整 | ● | - | |
前乘客記憶調整 | ● | - | |
駕駛電動腰靠 | ● | - | |
前乘客電動腰靠 | ● | - | |
駕駛電熱座椅 | ● | - | |
前乘客電熱座椅 | ● | - | |
駕駛通風座椅 | - | ● | |
前乘客通風座椅 | - | ● | |
可傾倒後座椅背 | ● | - | 4/2/4 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
定速巡航 | ● | - | |
停車輔助雷達 | ● | - | |
停車影像輔助 | ● | - | |
360度環景影像 | ● | - | |
自動停車輔助 | ● | - | |
雨刷 | ● | - | 水珠感應 |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
儀表板 | ● | - | 12.3吋數位 |
中控台 | ● | - | 11.9吋觸控營幕 |
藍牙通訊 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
手機無線充電 | ● | - | |
音響系統 | ● | - | |
揚聲器數 | ● | - | 15 |
衛星導航系統 | ● | - |