2024 Mercedes Benz EQE SUV 350 4Matic
定價:358 (萬元)
Mercedes-Benz中大型房車在台灣市場上長期受到青睞,台灣賓士繼2022年3月導入首款純電旗艦轎跑車EQS後,同年9月再度發表全新純電豪華中大型房車EQE,導入的車型有EQE 300,以及經AMG性能部門調校的Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
-
變速系統
驅動形式
四輪驅動
油耗
滿電續航 km
排氣量
-
車身座位
5
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.8 / 5
乘坐舒適
4.0 / 5
可裝載性
3.2 / 5
油耗節省
5.0 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度
評鑑總分
3.9
總結
EQE延續Mercedes-EQ家族設計語彙,以流線弓形與平順的無縫設計帶來0.22 Cd超低風阻係數。車頭採曲面式仿水箱護罩飾板,在大面積亮黑色的「Black Panel」底下隱藏著雷達、攝影機、超聲波等輔助駕駛科技配備,搭配多光束智慧型數位頭燈。車艙在3,120mm的軸距設定下,透過駕駛座前移設計,造就寬敞、從容的車室空間。
推薦
值得買的理由
- 後座空間寬敞
- 續航力表現出色
需要考慮的點
- 內外設計跟EQS相仿
- 行李廂容量稍小
動力
動力型式 | 純電動車(BEV) |
引擎型式 | - |
排氣量 | - |
馬達最大馬力 | 292 hp |
馬達最大扭力 | - |
滿電續航 | WLTP: - NEDC: - |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:255/45 後:255/45 |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 5 |
車長 | 4879 mm |
車寬 | 1918 mm |
車高 | 1685 mm |
車重 | 2580 kg |
軸距 | 3030 mm |
標準行李箱容量 | 520-1675 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
副駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
後座側面氣囊 | - | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | ASR |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | ESP |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | 前後 |
倒車顯影 | ● | - | 環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 20 |
天窗 | ● | - | 全景 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - | |
自動遠光燈 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 皮布雙織 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | ● | - | |
通風座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | 動能回充調節 |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.8 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 15 |