2024 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line運動版
定價:413 (萬元)
台灣奧迪在23年式Audi A7 Sportback車系中,新增了搭載3.0升V6渦輪引擎的55 TFSI quattro S line運動版車款,填補了45 TFSI quattro享馭版跟RS7高性能車型之間的空缺,不僅搭載3.0升V6渦輪引擎輔以48V輕油電系統,S Line套件也是直接標配。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,V型6缸
變速系統
7速自手排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均11.9 km / L
市區8.7 km / L
高速公路15.01 km / L
市區8.7 km / L
高速公路15.01 km / L
排氣量
1984cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
4.0 / 5
駕駛性能
3.3 / 5
乘坐舒適
3.5 / 5
可裝載性
3.5 / 5
油耗節省
3.3 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
3.5
總結
A7 Sportback全車系標配前後5連桿懸吊,在多數路面坑洞或橋接縫等不平坦地形,都能像魔毯般的如履平地,這是其他同級競爭對手所不及之處。優異的車艙靜謐性,雖然在聽覺上少了點熱血感受,但也讓它更適合全家出遊在車內享受天倫時光。更別提那最大1,390公升的後行李廂空間,想放高爾夫球桿、嬰兒推車都不是問題。
推薦
值得買的理由
- 跑車化外型
- 全車系四驅配置
需要考慮的點
- 座頭部空間稍小
- 電子懸吊需選配 (RS7除外)
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸 |
排氣量 | 1984 cc |
引擎最大馬力 | 340 hp / 5250~6400 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm / 370~4500 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 340 hp |
油耗 | 平均 11.9 km/L,市區 8.7 km/L,高速公路 15.01 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 7速自手排 |
底盤
前輪懸吊 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前: 後: |
車體
車型 | 大型轎車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4969 mm |
車寬 | 1908 mm |
車高 | 1422 mm |
車重 | 1815 kg |
軸距 | 2926 mm |
標準行李箱容量 | 535-1390 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | 雙前座 |
後座側面氣囊 | - | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | ASR |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | ESC |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | 前後 |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 19吋 |
天窗 | ● | - | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
電熱座椅 | - | ● | |
通風座椅 | - | ● | |
按摩座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 6/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 雙區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | 全速域 |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 10.1吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | Apple CarPlay, Android Auto |
CD播放 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 10 |