2022 Nissan Juke 1.0駕趣版
定價:94.9 (萬元)
最早以跨界小休旅之姿進軍市場的Nissan Juke,2020年底導入全新第2代車型,全車系統一搭載1.0升三缸渦輪汽油引擎跟7速DCT雙離合器自手排變速箱,並分成三款車型,23年式則換上Nissan新世代廠徽,頂規車型升級全新19吋雙色幾何切割造型鋁圈。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列3缸
變速系統
7速自手排
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均17.6 km / L
市區14.82 km / L
高速公路19.83 km / L
市區14.82 km / L
高速公路19.83 km / L
排氣量
999cc
車身座位
5
KA Score
外觀設計
4.0 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.3 / 5
可裝載性
3.5 / 5
油耗節省
4.0 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
從外型來說,「怪美的」真的非常符合Juke的特色,一眼望過去便可以看見獨樹一格的分離式車燈搭載 Y字型LED頭燈,內裝設計也相當新穎,質感比起上一代要進步不少,空間表現以小休旅級距標準來看算是中規中矩,行李廂容量422公升起跳倒是有點讓人驚豔,1.0升三缸渦輪引擎跟7速DCT變速箱的搭配算是夠用,比較可惜的是Juke雖然導入多達33項主動安全配備,但獨缺ACC。
推薦
值得買的理由
- 外型吸睛
- 省油省稅金
需要考慮的點
- 後座頭部壓迫感較大
- 欠缺ACC
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸 |
排氣量 | 999 cc |
引擎最大馬力 | 116.9 hp / 5250 rpm |
引擎最大扭力 | 20.4 kgm / 1750~3750 rpm |
油耗 | 平均 17.6 km/L,市區 14.82 km/L,高速公路 19.83 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 7速自手排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 |
煞車型式 | 前碟後鼓 |
輪胎尺碼 | 前:215/60 後:215/60 |
車體
車型 | 小型休旅車 |
車身座位 | 5 |
車長 | 4210 mm |
車寬 | 1800 mm |
車高 | mm |
車重 | 1258 kg |
軸距 | 2636 mm |
標準行李箱容量 | 422 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | 雙前座 SRS 輔助氣囊 |
雙前座側面氣囊 | ● | - | 雙前座側方 SRS 輔助氣囊 |
車側氣簾 | ● | - | 車側氣簾式SRS輔助氣囊 |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | HSA 斜坡起步防滑系統 |
倒車顯影 | ● | - | 倒車影像顯示功能 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED Y字型魅力頭燈 (附手動水平調整) |
自動啟閉頭燈 | ● | - | 光感應自動啟閉頭燈(附延遲熄滅功能) |
前霧燈 | ● | - | LED 高穿透式前霧燈 |
晝行燈 | ● | - | LED 鋒刃日行燈 |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 17吋勁跑鋁圈 |
自動雨刷 | ● | - | 雨滴感應式自動雨刷(附車速感應功能 |
自動遠光燈 | ● | - | AHB遠近光燈自動調節系統 |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 織布 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 四向 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | 四向 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 6/4 |
方向盤材質 | ● | - | D-Shape 多功能運動化方向盤(附四向調整) |
方向盤換檔撥片 | ● | - | 賽車級換檔撥片 |
定速系統 | ● | - | 節能定速系統 |
空調系統 | ● | - | 恆溫空調 |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | LDP車道偏離預防及修正系統 |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | BOS 煞車優先系統 |
駕駛疲勞偵測 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 8吋智慧多媒體影音系統 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 6 |