2022 Volvo XC40 B4 Momentum
定價:178.4 (萬元)動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1969 cc |
引擎最大馬力 | 197 hp / 4800~5400 rpm |
引擎最大扭力 | 30.6 kgm / 1500~4200 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 197 hp |
油耗 | 平均 13.7 km/L,市區 11.26 km/L,高速公路 15.65 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:235/55 後:235/55 |
車體
車型 | 小型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4425 mm |
車寬 | 1863 mm |
車高 | 1658 mm |
車重 | 1709 kg |
軸距 | 2702 mm |
標準行李箱容量 | 460-1336 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | - | ● | |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | |
電熱座椅 | - | ● | |
按摩座椅 | - | ● | |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | - | ● |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - | |
二次碰撞預煞 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 8 |