《快訊》VET暖胎圈車輛故障、ROS奪冠 2016 F1巴林站正賽成績出爐
2016-04-04 00:55:43
0
 
圖片來源:Mercedes-AMG
2016年F1巴林站賽事前半段可說是狀況連連、十分精彩,先是在起跑前暖胎圈Ferrari車手Sebastian Vettel賽車尾方卻冒出濃厚白煙,疑似動力系統問題而與巴林站正賽絕緣,而起跑時Lewis Hamilton在第一彎與Valterri Bottas爭搶時發生擦碰,英國車手賽車被頂出原有路線之外,更造成賽車前鼻翼和右方底盤側擾流板受損,因此在比賽中無法以原有速度追上前方的Kimi Räikkönen。而在57圈競爭後Nico Rosberg輕鬆擁抱本賽季第2座分站冠軍,與隊友積分差距再度拉大,更多賽後相關重點與觀察請持續鎖定國王車訊。
名次 | 車手 | 車隊 | 秒差 | 積分 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | -- | 25 |
2 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | +10.282 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | +30.148 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +62.494 | 12 |
5 | Romain Grojean | Haas F1 | +78.299 | 10 |
6 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | +80.929 | 8 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 LAP | 6 |
8 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | +1 LAP | 4 |
9 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | +1 LAP | 2 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | +1 LAP | 1 |
11 | Kevin Magnussen | Renault Sport Racing | +1 LAP | 0 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber F1 | +1 LAP | 0 |
13 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | +1 LAP | 0 |
14 | Felipe Nasr | Sauber F1 | +1 LAP | 0 |
15 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | +1 LAP | 0 |
16 | Sergio Perez | Sahara Force India | +1 LAP | 0 |
17 | Rio Haryanto | Manor Racing | +1 LAP | 0 |
未完賽 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | DNF | 0 |
未完賽 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | DNF | 0 |
未完賽 | Jenson Button | McLaren Honda | DNF | 0 |
未完賽 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | DNS | 0 |
未完賽 | Joylon Palmer | Renault Sport Racing | DNS | 0 |
資料整理:King Autos
2016 F1車手總積分排行
名次 | 車手 | 車隊 | 車手國籍 | 總積分 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | 德國 | 50 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 英國 | 33 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 澳洲 | 24 |
4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 芬蘭 | 18 |
5 | Romain Grojean | Haas F1 | 法國 | 18 |
6 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 德國 | 15 |
7 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 巴西 | 14 |
8 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 荷蘭 | 9 |
9 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | 德國 | 6 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 俄羅斯 | 6 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 芬蘭 | 6 |
12 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | 西班牙 | 2 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 比利時 | 1 |
14 | Kevin Magnussen | Renault Sport Racing | 丹麥 | 0 |
15 | Joylon Palmer | Renault Sport Racing | 英國 | 0 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber F1 | 瑞典 | 0 |
17 | Sergio Perez | Sahara Force India | 墨西哥 | 0 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | 德國 | 0 |
19 | Felipe Nasr | Sauber F1 | 巴西 | 0 |
20 | Jenson Button | McLaren Honda | 英國 | 0 |
21 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 西班牙 | 0 |
22 | Rio Haryanto | Mannor | 印尼 | 0 |
23 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 | 墨西哥 | 0 |
資料整理:King Autos