拋開大中華區束縛 《Jaguar Land Rover》臺灣改隸亞太區管轄
圖片來源:Jaguar Land Rover
由於長期以來隸屬於《Jaguar Land Rover》大中華區的管轄,Jaguar與Land Rover雙品牌在臺灣的產品策略一直受限於中國市場,而難以為臺灣市場量身打造適合的車型。不過,這樣的局面自2016年4月開始便將有所改變,自4月1日起Jaguar Land Rover將臺灣市場劃歸亞太區辦事處所轄,離開大中華區後,Jaguar與Land Rover雙品牌也將能以更靈活的產品與價格策略,為臺灣市場制定更完善的計畫。
圖片來源:Jaguar Land Rover
由九和汽車於2008年所接手代理的Jaguar與Land Rover雙品牌,自2011年起被與香港、澳門與中國等一同劃入大中華區市場。由於與中國市場的銷售分量相比,臺灣僅是九牛一毛,無論在市場地位與產品自主性,都受到中國市場的限制,因此有時必須被迫接受中國消費者喜好而不一定適合臺灣消費者胃口的配備,並讓價格策略受到限制,這樣的背景之下,更讓九和汽車難以依照臺灣市場的喜好制定產品策略,也連帶影響銷售表現。
圖片來源:Jaguar Land Rover
然而,自4月1日起改隸屬於亞太區管轄後,與相同區域的日本、韓國、澳洲與東南亞等地相比,臺灣的銷售成長與銷售量都名列前茅,市場規模更不容小覷。也因此,可以預料的是臺灣市場在Jaguar Land Rover的市場地位將有所扭轉,並且給予臺灣市場更多的策略自主性,讓九和汽車得以制訂更符合臺灣市場需求的產品策略。而這樣的變化,預計將從2016年下半年開始引進的新年試產品開始發酵,屆時可能透過新車型導入的方式,調整Jaguar與Land Rover品牌的配備鋪陳與價格帶,以符合臺灣消費者的期待。
Jaguar 2016年5月銷售方案 | *以下專案詳細內容請洽全國經銷商 | |||
車系 | 車型 | 年式 | 建議售價 | 銷售專案 |
XE | Prestige 20t | 正16年式 | 206萬 | 享「不凡專案」150萬48期0%利率,並獲贈車道偏離警示系統 |
Prestige 20d | 正16年式 | 218萬 | ||
R-Sport 25t | 正16年式 | 246萬 | ||
S | 正16年式 | 319萬 | ||
XF | Prestige 20d | 正16年式 | 261萬 | 享「不凡專案」180萬50期0%利率,並獲贈全景式電動天窗,再加贈3年3萬公里免費保養 |
R-Sport 20d | 正16年式 | 291萬 | ||
Prestige 25t | 正16年式 | 268萬 | ||
R-Sport 25t | 正16年式 | 298萬 | ||
Prestige 35t | 正16年式 | 341萬 | ||
S AWD | 正16年式 | 481萬 | ||
XJ | Luxury | 正16年式 | 385萬 | 享「不凡專案」250萬60期0%利率 |
XJL | Premium Luxury | 正16年式 | 455萬 | 享「不凡專案」300萬60期0%利率 |
SCV6 Premium Luxury | 正16年式 | 575萬 | ||
F-Type | Coupé | 17年式 | 建議預售價435萬 | |
S Coupé | 17年式 | 建議預售價510萬 | ||
R Coupé AWD | 17年式 | 建議預售價825萬 | ||
S Convertible | 17年式 | 建議預售價590萬 | ||
R Convertible AWD | 17年式 | 建議預售價905萬 | ||
F-Pace | Prestige 35t AWD | 全新車型 | 建議預售價339萬 | 預購獲贈Activity Key便利式手環鑰匙 |
R-Sport 35t AWD | 全新車型 | 建議預售價359萬 | ||
S First Edition AWD | 全新車型 | 建議預售價459萬 | 預購獲贈Activity Key便利式手環鑰匙,台灣配額5部 |
資料來源:九和汽車
在開始發酵之前,九和汽車仍然透過促銷優惠方案的推出,感謝支持Jaguar與Land Rover品牌的消費者。其中入主XF車系將享有3年或3萬公里的免費保養,而入主Range Rover Evoque以及Discovery Graphite特式車的消費者,也能分別享有69萬元與79萬元的低頭款優惠入主方案。
Land Rover 2016年5月銷售方案 | *以下專案詳細內容請洽全國經銷商 | |||
車系 | 車型 | 年式 | 建議售價 | 銷售專案 |
Discovery Sport | 2.2 SD4 SE | 正16年式 | 248萬 | 享180萬48期0%利率,並獲贈原廠整合式中文衛星導航系統及Keyless Entry免鑰匙進入系統 |
2.2 SD4 HSE | 正16年式 | 276萬 | ||
2.0 Si4 SE | 正16年式 | 248萬 | ||
2.0 Si4 HSE | 正16年式 | 276萬 | ||
Discovery | 3.0 SDV6 Graphite HSE | 正16年式 | 379萬 | 享300萬50期0%利率,並獲贈原廠整合式中文衛星導航系統 |
3.0 SCV6 Graphite HSE | 正16年式 | 379萬 | ||
Range Rover Evoque 5D | 2.2 TD4 SE | 正16年式 | 269萬 | 享200萬40期0%利率 |
2.0 Si4 SE | 正16年式 | 279萬 | ||
2.0 Si4 HSE | 正16年式 | 309萬 | ||
2.0 Si4 HSE Dynamic | 正16年式 | 369萬 | ||
Range Rover Evoque Coupé | 2.0 Si4 HSE Dynamic | 正16年式 | 369萬 | |
Range Rover Evoque Convertible | 2.0 Si4 SE Dynamic | 正16年式 | 329萬 | 全新上市 |
2.0 Si4 HSE Dynamic | 正16年式 | 429萬 | 全新上市 | |
Range Rover Sport | 3.0 SDV6 SE | 正16年式 | 535萬 | |
3.0 SDV6 HSE | 正16年式 | 615萬 | ||
3.0 SCV6 SE | 正16年式 | 509萬 | ||
3.0 SCV6 HSE Dynamic | 正16年式 | 609萬 | ||
5.0 SCV8 Autobiography Dynamic | 正16年式 | 829萬 | ||
SVR | 正16年式 | 985萬 | 台灣配額5部 | |
Range Rover | 3.0 TDV6 HSE | 正16年式 | 715萬 | |
3.0 TDV6 Vogue | 正16年式 | 765萬 | ||
3.0 SCV6 Vogue | 正16年式 | 795萬 | ||
5.0 SCV8 Autobiography | 正16年式 | 1,158萬 | ||
Range Rover Long Wheelbase | 5.0 SCV8 Autobiography | 正16年式 | 1,308萬 | |
SVAutobiography | 正16年式 | 1,568萬 | 台灣配額5部 |
資料來源:九和汽車
相關新聞推薦
RELATED ARTICLES-
2024年9月購車優惠|《Toyota Yaris Cross》上市周年 本月贈行李箱&高額零利率 《Cotolla Cross》汽油車享80萬零利率
-
24年式《Nissan Leaf》狂降30萬 109萬元起 史上新低|曾經的全球最暢銷電動車
-
2024年7月購車優惠|軍公教享專屬優惠《Ford Kuga》下殺7字頭 國產Focus免費升級環景 舊換新74.9萬元起 Mustang Mach-E 最高優惠24萬元
-
2024年8月購車優惠|《Ford Kuga》79.9萬起 贈丙險&5年原廠保固試乘品牌全車系贈商品卡 還可抽iPad Pro
-
2024年1月購車優惠|入主《Toyota Corolla Cross》等指定國產車 送清淨機 《RAV4 汽油版》獨享高額零利率
-
本月入主《Nissan Sentra》享車款等級免費升級 試車贈咖啡 抽10萬購車金
-
2024年7月購車優惠|Lexus NX200等車款 百萬零利率|Lexus RC F 可以用租的 還年年換新車
-
2024年6月購車優惠|Ford Kuga下殺80萬內 電動車Mach-E最高折12萬&享230萬0利率