2022 BMW X4 M Competition
定價:545 (萬元)
品牌招牌跑旅車,提供搭載TwinPower Turbo汽油引擎一般車款,以及搭載3.0升M TwinPower Turbo單渦流雙渦輪增壓直列六缸汽油引擎的性能車款。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列6缸
變速系統
8速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均9 km / L
市區6.85 km / L
高速公路11.04 km / L
市區6.85 km / L
高速公路11.04 km / L
排氣量
2993cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
3.8 / 5
駕駛性能
4.0 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.7 / 5
油耗節省
3.6 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度
評鑑總分
3.8
總結
搭載代號S58的3.0升M TwinPower Turbo單渦流雙渦輪增壓直列六缸汽油引擎,創造出510匹的強悍動力輸出,66.3kgm的峰值扭力則於2,750rpm低轉速域即可湧現,零百加速僅3.8秒
推薦
值得買的理由
- 路感佳
- 好操控
- 馬力大
需要考慮的點
- 稅金
- 保養費用
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
排氣量 | 2993 cc |
引擎最大馬力 | 510 hp / 6250 rpm |
引擎最大扭力 | 66.3 kgm / 2750 rpm |
油耗 | 平均 9 km/L,市區 6.85 km/L,高速公路 11.04 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:255/40 後:265/40 |
車體
車型 | 中型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4754 mm |
車寬 | 1927 mm |
車高 | 1618 mm |
車重 | 2010 kg |
軸距 | 2864 mm |
標準行李箱容量 | 525-1430 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景攝影 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED雷射 |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
智慧型頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | LED |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 21吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | 全景 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 三區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 16支 |