2024 Mercedes Benz B-Class Tourer B180
定價:179 (萬元)
生活中的每一項挑戰,都將變成樂趣。全新 B-Class 完美融合靈活空間、愉悅生活科技,更透過創新的 MBUX 多媒體系統和現代數位化串聯讓你面對生活駕輕就熟,無論日常生活或是休閒時刻,都能游刃有餘愜意應對。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列4缸
變速系統
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均16.6 km / L
市區12.92 km / L
高速公路22.02 km / L
市區12.92 km / L
高速公路22.02 km / L
排氣量
1332cc
車身座位
5
KA Score
外觀設計
3.6 / 5
駕駛性能
3.6 / 5
乘坐舒適
3.7 / 5
可裝載性
3.7 / 5
油耗節省
3.7 / 5
性價比
3.7 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
全新升級獨立式全數位顯示器,將數位資訊、智能操控、影音串流盡情收納,車室內目光所及均以豪華定義刷新你的生活體驗,靈活絕佳的空間變化,讓滿檔行程都能各得其所。
推薦
值得買的理由
- 空間靈活度高
需要考慮的點
- 售價較高
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1332 cc |
引擎最大馬力 | 136 hp / 5500 rpm |
引擎最大扭力 | 23.5 kgm / 1660-3000 rpm |
馬達最大馬力 | 14 hp |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 150 hp |
油耗 | 平均 16.6 km/L,市區 12.92 km/L,高速公路 22.02 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
車體
車型 | 掀背車 |
車身座位 | 5 |
車長 | 4419 mm |
車寬 | 1796 mm |
車高 | 1545 mm |
車重 | 1490 kg |
軸距 | 2729 mm |
標準行李箱容量 | 420-1505 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
前座正面安全氣囊 | ● | - | |
前座側面氣囊 | ● | - | |
駕駛膝部氣囊 | ● | - | |
雙車側簾式氣囊 | ● | - | |
ISOFIX固定裝置 | ● | - | |
自動緊急煞車系統 | ● | - | |
煞車力道分配系統 | ● | - | |
電子煞車力道輔助系統 | ● | - | |
循跡防滑控制系統 | ● | - | |
車道偏離警示系統 | ● | - | |
車道維持輔助系統 | ● | - | |
防鎖死煞車系統 | ● | - | |
ACC主動跟車 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
盲點偵測 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
防盜偵測系統 | - | ● |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
日行燈 | ● | - | LED |
頭燈 | ● | - | LED |
尾燈 | ● | - | LED |
後霧燈 | ● | - | |
車外後視鏡 | ● | - | 防眩、電動 |
天窗 | - | ● |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
HUD 抬頭顯示器 | - | ● | |
車內後視鏡 | ● | - | |
方向盤 | ● | - | 三輻式含觸控按扭 |
換檔撥片 | ● | - | |
室內燈光組 | ● | - | 64色 |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅 | ● | - | 舒適型 |
駕駛電動調整座椅 | ● | - | |
前乘客電動調整座椅 | ● | - | |
駕駛記憶調整 | ● | - | |
前乘客記憶調整 | ● | - | |
駕駛電動腰靠 | ● | - | |
前乘客電動腰靠 | ● | - | |
駕駛電熱座椅 | - | ● | |
前乘客電熱座椅 | - | ● | |
後座調整座椅 | ● | - | 滑動調整 |
可傾倒後座椅背 | ● | - | 6/4 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
定速巡航 | ● | - | |
停車輔助雷達 | ● | - | |
停車影像輔助 | ● | - | |
360度環景影像 | - | ● | |
自動停車輔助 | ● | - | |
雨刷 | ● | - | 水珠感應 |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
儀表板 | ● | - | 10.25吋數位 |
中控台 | ● | - | 10.25吋數位 |
藍牙通訊 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
手機無線充電 | ● | - | |
音響系統 | ● | - | |
揚聲器數 | ● | - | 6 |
衛星導航系統 | - | ● |