N. Rosberg本賽季三連勝到手! 《2016 F1中國站》成績出爐
圖片來源:Mercedes-AMG
2016 F1中國站準時在台灣時間4月17日下午2點正式起跑,本場比賽起跑可以說是狀況連連,Nico Rosberg起跑慢了一拍被Daniel Riccirdo超越之外,列於第三位的Kimi Räikkönen卻因為隊友要閃避從內線殺出的Daniil Dvyat而被頂出賽道,造成整組前鼻翼完全自賽車上脫落,如此等於是與頒獎台的機會完全絕緣,Sebastian Vettel前鼻翼雖然也有受損,但還不至於太過於影響速度。
另外本站運勢不佳已經從最後一位起跑的Lewis Hamilton也因為被這場事故的連環效應而被擠掉了前鼻翼。Daniel Riccirdo在起跑時雖然順利取得領先位置,不過在比賽第3圈卻意外爆胎,使他的名次一路滑落到後方,中國站的比賽前半段十分精彩。
圖片來源:F1/各F1車隊
圖片來源:F1/各F1車隊
起跑時Kimi Räikkönen、Sebastian Vettel和Lewis Hamilton這幾位世界冠軍車手雖然在起跑時落於頹勢,但是在經過56圈的競爭之後Sebastian Vettel仍拚盡全力拿下分站亞軍,Daniil Dvyat則是為車隊拿下本賽季第一座獎盃,分站冠軍則是由Nico Rosberg在毫無壓力的狀況下奪下本賽季第三座分站冠軍,衝線時與後方的Sebastian Vettel有著超過30秒的領先優勢。以下則為中國站成績與車手總積分排行。
名次 | 車手 | 車隊 | 秒差 | 積分 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | -- | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | +37.776 | 18 |
3 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +45.936 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +52.688 | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | +65.872 | 10 |
6 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | +75.511 | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | +78.230 | 6 |
8 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | +79.268 | 4 |
9 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | +84.127 | 2 |
10 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | +86.192 | 1 |
11 | Sergio Perez | Sahara Force India | +94.283 | 0 |
12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +94.283 | 0 |
13 | Jenson Button | McLaren Honda | +101.990 | 0 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | +1 LAP | 0 |
15 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | +1 LAP | 0 |
16 | Markus Ericsson | Sauber F1 | +1 LAP | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Renault Sport Racing | +1 LAP | 0 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 LAP | 0 |
19 | Romain Grojean | Haas F1 | +1 LAP | 0 |
20 | Felipe Nasr | Sauber F1 | +1 LAP | 0 |
21 | Rio Haryanto | Manor | +1 LAP | 0 |
22 | Joylon Palmer | Renault Sport Racing | +1 LAP | 0 |
資料整理:King Autos
2016 F1車手總積分排行
名次 | 車手 | 車隊 | 車手國籍 | 總積分 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | 德國 | 75 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 英國 | 39 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 澳洲 | 36 |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 德國 | 33 |
5 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 芬蘭 | 28 |
6 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 巴西 | 22 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 俄羅斯 | 21 |
8 | Romain Grojean | Haas F1 | 法國 | 18 |
9 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 荷蘭 | 13 |
10 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 芬蘭 | 7 |
11 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | 德國 | 6 |
12 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | 西班牙 | 4 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 比利時 | 1 |
14 | Kevin Magnussen | Renault Sport Racing | 丹麥 | 0 |
15 | Sergio Perez | Sahara Force India | 墨西哥 | 0 |
16 | Joylon Palmer | Renault Sport Racing | 英國 | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber F1 | 瑞典 | 0 |
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 西班牙 | 0 |
19 | Jenson Button | McLaren Honda | 英國 | 0 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 德國 | 0 |
21 | Felipe Nasr | Sauber F1 | 巴西 | 0 |
22 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 | 西班牙 | 0 |
23 | Rio Haryanto | Manor | 印尼 | 0 |
資料整理:King Autos