2022 BMW X6 xDrive40i
定價:372 (萬元)
為了迎戰GLE Coupe、Cayenne Coupe等對手,BMW在2019年法蘭克福車展首度公開展示全新第三代X6,同年11月便接替銷售不到5年的第二代X6搶攻全球市場,台灣總代理汎德汽車也跟著加快腳步,於同年12月正式發表新世代X6,並導入兩款xDrive40i車型加一款M50i車型,X6 M則是於2020年5月加入陣容。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列6缸
變速系統
8速手自排
驅動形式
四輪驅動
油耗
平均9 km / L
市區7.88 km / L
高速公路9.81 km / L
市區7.88 km / L
高速公路9.81 km / L
排氣量
2998cc
車身座位
5門5人座
KA Score
外觀設計
4.0 / 5
駕駛性能
3.7 / 5
乘坐舒適
3.8 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.5 / 5
性價比
3.5 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
雖然X6屬於跑車化設計的SAC (Sports Activity Coupe) ,跟標準休旅型式的X5有些不同,但最大的不同都集中在外觀,底盤懸吊、動力系統、內裝組件等部分仍是共用。即便如此,為了作出明顯區隔,這一代X6的身上並沒有保留太多X5的影子,不僅從車頭就開始分道揚鑣,連水箱護罩、引擎蓋、前後葉子板及輪拱設計都有不同的詮釋,A柱之後更是完全呼應跑車化設計,不只加大A柱傾斜角度,車頂弧線還一路延伸至車尾,形成獨特的斜背造型。
推薦
值得買的理由
- 搶眼跑旅外型
- 配備較同等級X5車型豐富
需要考慮的點
- 後座頭部壓迫感較大
- 行李廂高度受限斜背造型
動力
動力型式 | 油電混合(HEV) |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸 |
排氣量 | 2998 cc |
引擎最大馬力 | 333 hp / 5500 rpm |
引擎最大扭力 | 45.9 kgm / 1600 rpm |
馬達最大馬力 | - |
馬達最大扭力 | - |
綜效 | 333 hp |
油耗 | 平均 9 km/L,市區 7.88 km/L,高速公路 9.81 km/L |
傳動
驅動型式 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:265/50 後:265/50 |
車體
車型 | 大型休旅車 |
車身座位 | 5門5人座 |
車長 | 4935 mm |
車寬 | 2004 mm |
車高 | 1696 mm |
車重 | 2095 kg |
軸距 | 2975 mm |
標準行李箱容量 | 580-1530 L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
駕駛座膝部氣囊 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 360度環景攝影 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
主動轉向頭燈 | ● | - | |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
前霧燈 | ● | - | LED |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 19吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | 全景 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 真皮 |
駕駛座電動調整 | ● | - | 附記憶功能 |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | 雙前座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 4/2/4分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 真皮 |
方向盤換檔撥片 | ● | - | |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 四區恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
車道維持 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - | |
倒車自動煞車 | ● | - | |
自動停車 | ● | - | |
駕駛疲勞偵測 | ● | - | |
自動駕駛輔助 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12.3吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
衛星導航 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 10支 |