2023 Luxgen URX NEO 7人大生活家版
定價:113.9 (萬元)
以“5+X”獨特車格切入國產SUV市場的URX,自2019年問世以來,不斷持續精進自身科技,一步一步成為Luxgen相當倚重的銷售主力,最新發表的改款新車URX NEO,則是將車型簡化成5+1樂活版、7人樂活版、5人大生活家版、7人大生活家版共四款,內在質感、安全科技也都有所升級。
概覽 OVERVIEW
引擎形式
渦輪增壓,直列4缸
變速系統
6速手自排
驅動形式
前輪驅動
油耗
平均11.9 km / L
市區8.83 km / L
高速公路14.82 km / L
市區8.83 km / L
高速公路14.82 km / L
排氣量
1798cc
車身座位
5門7人座
KA Score
外觀設計
3.9 / 5
駕駛性能
3.5 / 5
乘坐舒適
3.9 / 5
可裝載性
3.8 / 5
油耗節省
3.0 / 5
性價比
3.8 / 5
熱門度
評鑑總分
3.7
總結
正當大家把焦點放在跟鴻海攜手打造的n7,並喊出百萬內就能買到國產純電休旅時,Luxgen趁勢為旗下URX車系重整戰力,且不同於改款前細分多款車型,URX NEO將車型簡化成5+1樂活版、7人樂活版、5人大生活家版、7人大生活家版共四款,雖然動力配置不變,但全新的家族設計語彙跟配備質感升級,仍是造就了不少話題。
推薦
值得買的理由
- 百萬內唯一7人座SUV
- 樂活版兼具福祉車機能
需要考慮的點
- 欠缺車道維持輔助功能
- 油耗表現差強人意
動力
動力型式 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 |
排氣量 | 1798 cc |
引擎最大馬力 | 202 hp / 5200 rpm |
引擎最大扭力 | 30.6 kgm / 2000~4000 rpm |
油耗 | 平均 11.9 km/L,市區 8.83 km/L,高速公路 14.82 km/L |
傳動
驅動型式 | 前輪驅動 |
變速系統 | 6速手自排 |
底盤
前輪懸吊 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 拖曳臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 前:225/50 後:225/50 |
車體
車型 | 中型休旅車 |
車身座位 | 5門7人座 |
車長 | 4725 mm |
車寬 | 1826 mm |
車高 | 1755 mm |
車重 | 1640 kg |
軸距 | 2720 mm |
標準行李箱容量 | - L |
安全配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
雙前座正面氣囊 | ● | - | |
雙前座側面氣囊 | ● | - | |
車側氣簾 | ● | - | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | - | |
ABS防止煞車鎖死系統 | ● | - | |
循跡控制系統 | ● | - | |
車身動態穩定控制系統 | ● | - | |
胎壓偵測 | ● | - | |
上坡起步輔助 | ● | - | |
陡坡緩降輔助 | ● | - | |
自動駐車系統 | ● | - | |
駐車雷達 | ● | - | |
倒車顯影 | ● | - | 環景 |
外觀
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
頭燈光源 | ● | - | LED |
自動啟閉頭燈 | ● | - | |
晝行燈 | ● | - | LED |
LED尾燈 | ● | - | |
電動收折後視鏡 | ● | - | |
鋁圈 | ● | - | 18吋 |
車頂行李架 | ● | - | |
天窗 | ● | - | 全景式 |
電動尾門 | ● | - | |
自動雨刷 | ● | - |
內裝
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
座椅材質 | ● | - | 皮布混搭 |
駕駛座電動調整 | ● | - | |
副駕駛座電動調整 | ● | - | |
電動腰靠 | ● | - | 駕駛座 |
前座中央扶手 | ● | - | |
後座中央扶手 | ● | - | |
後座分離式座椅 | ● | - | 第二排6/4分離、第三排5/5分離 |
後座出風口 | ● | - | |
方向盤材質 | ● | - | 皮質 |
定速系統 | ● | - | |
空調系統 | ● | - | 恆溫 |
自動防眩後視鏡 | ● | - | |
抬頭顯示器 | ● | - |
座椅
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
便利輔助配備
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
盲點偵測 | ● | - | |
車道偏移警示 | ● | - | |
主動式巡航 | ● | - | |
自動煞車 | ● | - |
多媒體及通訊
項目 | 標配 | 選配 | 備註 |
中控螢幕尺寸 | ● | - | 12吋 |
觸控式螢幕 | ● | - | |
智慧型手機連結 | ● | - | |
揚聲器 | ● | - | 6支 |